Section de
Football de
Table à
|
Nombre de joueurs : 6 ; nombre de matchs joués : 13/15 ; il reste 2 parties à jouer !
Le critère de classement est :
1. 2*matchs gagnés + matchs joués,
2. diff
dkd | mad | mih | nik | pal | str | |
---|---|---|---|---|---|---|
dkd | . | P/-6 | G/+7 | G/+4 | P/-7 | G/+6 |
mad | G/+6 | . | G/+11 | G/+9 | G/+9 | G/+9 |
mih | P/-7 | P/-11 | . | P/-2 | P/-9 | G/+2 |
nik | P/-4 | P/-9 | G/+2 | . | P/-11 | ? |
pal | G/+7 | P/-9 | G/+9 | G/+11 | . | ? |
str | P/-6 | P/-9 | P/-2 | ? | ? | . |
dkd : Dang-Khoa (Khoa) Do Trinh - jouées : 5/5 - gain global : 3 (4)
mad | (Maurice Diamantini) | dkd-*mad | 45 15 45 | (jouée le 30/01/2015 midi) |
mih | (Michel Herbin) | *dkd-mih | 54 52 35 50 | (jouée le 04/03/2015 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *dkd-nik | 51 15 54 52 | (jouée le 30/01/2015 midi) |
pal | (Paul Louyot) | dkd-*pal | 35 35 25 | (jouée le 27/03/2015 midi) |
str | (Steven Roman) | *dkd-str | 52 54 53 | (jouée le 10/03/2015 midi) |
mad : Maurice Diamantini - jouées : 5/5 - gain global : 5 (44)
dkd | (Dang-Khoa (Khoa) Do Trinh) | *mad-dkd | 54 51 54 | (jouée le 30/01/2015 midi) |
mih | (Michel Herbin) | *mad-mih | 52 50 52 | (jouée le 17/03/2015 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *mad-nik | 50 54 52 | (jouée le 30/01/2015 midi) |
pal | (Paul Louyot) | *mad-pal | 51 51 54 | (jouée le 17/03/2015 midi) |
str | (Steven Roman) | *mad-str | 53 51 52 | (jouée le 03/02/2015 midi) |
mih : Michel Herbin - jouées : 5/5 - gain global : 1 (-27)
dkd | (Dang-Khoa (Khoa) Do Trinh) | mih-*dkd | 45 25 53 05 | (jouée le 04/03/2015 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | mih-*mad | 25 05 25 | (jouée le 17/03/2015 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | mih-*nik | 35 51 35 35 | (jouée le 02/04/2015 midi) |
pal | (Paul Louyot) | mih-*pal | 45 15 15 | (jouée le 17/03/2015 midi) |
str | (Steven Roman) | *mih-str | 45 54 53 35 64 | (jouée le 03/02/2015 midi) |
nik : Nicolas Kielbasiewicz - jouées : 4/5 - gain global : 1 (-22)
dkd | (Dang-Khoa (Khoa) Do Trinh) | nik-*dkd | 15 51 45 25 | (jouée le 30/01/2015 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | nik-*mad | 05 45 25 | (jouée le 30/01/2015 midi) |
mih | (Michel Herbin) | *nik-mih | 53 15 53 53 | (jouée le 02/04/2015 midi) |
pal | (Paul Louyot) | nik-*pal | 15 15 25 | (jouée le 27/03/2015 midi) |
pal : Paul Louyot - jouées : 4/5 - gain global : 3 (18)
dkd | (Dang-Khoa (Khoa) Do Trinh) | *pal-dkd | 53 53 52 | (jouée le 27/03/2015 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | pal-*mad | 15 15 45 | (jouée le 17/03/2015 midi) |
mih | (Michel Herbin) | *pal-mih | 54 51 51 | (jouée le 17/03/2015 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *pal-nik | 51 51 52 | (jouée le 27/03/2015 midi) |
str : Steven Roman - jouées : 3/5 - gain global : 0 (-17)
dkd | (Dang-Khoa (Khoa) Do Trinh) | str-*dkd | 25 45 35 | (jouée le 10/03/2015 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | str-*mad | 35 15 25 | (jouée le 03/02/2015 midi) |
mih | (Michel Herbin) | str-*mih | 54 45 35 53 46 | (jouée le 03/02/2015 midi) |
Nombre de matchs joués : 13
*dkd-nik 51 15 54 52 diff=4 30/01/2015 midi *mad-dkd 54 51 54 diff=6 30/01/2015 midi *mad-nik 50 54 52 diff=9 30/01/2015 midi *mih-str 45 54 53 35 64 diff=2 03/02/2015 midi *mad-str 53 51 52 diff=9 03/02/2015 midi *dkd-mih 54 52 35 50 diff=7 04/03/2015 midi *dkd-str 52 54 53 diff=6 10/03/2015 midi *mad-mih 52 50 52 diff=11 17/03/2015 midi *pal-mih 54 51 51 diff=9 17/03/2015 midi *mad-pal 51 51 54 diff=9 17/03/2015 midi *pal-nik 51 51 52 diff=11 27/03/2015 midi *pal-dkd 53 53 52 diff=7 27/03/2015 midi *nik-mih 53 15 53 53 diff=2 02/04/2015 midi