Section de
Football de
Table à
|
Nombre de joueurs : 11 ; nombre de matchs joués : 34/55 ; il reste 21 parties à jouer !
Le critère de classement est :
1. 2*matchs gagnés + matchs joués,
2. diff
Classement général
|
cyg | dkd | ecl | gol | grc | lop | mad | mah | nik | pal | str | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cyg | . | P/-2 | ? | ? | ? | ? | P/-7 | ? | ? | ? | G/+5 |
dkd | G/+2 | . | G/+3 | P/-9 | P/-3 | G/+3 | P/-7 | ? | G/+3 | ? | G/+4 |
ecl | ? | P/-3 | . | ? | G/+3 | P/-7 | P/-10 | P/-4 | ? | ? | ? |
gol | ? | G/+9 | ? | . | G/+6 | ? | P/-3 | ? | ? | ? | G/+9 |
grc | ? | G/+3 | P/-3 | P/-6 | . | P/-5 | P/-6 | G/+6 | P/-4 | ? | G/+7 |
lop | ? | P/-3 | G/+7 | ? | G/+5 | . | P/-7 | G/+5 | ? | ? | G/+8 |
mad | G/+7 | G/+7 | G/+10 | G/+3 | G/+6 | G/+7 | . | G/+7 | G/+7 | G/+7 | G/+7 |
mah | ? | ? | G/+4 | ? | P/-6 | P/-5 | P/-7 | . | P/-7 | P/-6 | G/+5 |
nik | ? | P/-3 | ? | ? | G/+4 | ? | P/-7 | G/+7 | . | ? | G/+8 |
pal | ? | ? | ? | ? | ? | ? | P/-7 | G/+6 | ? | . | G/+8 |
str | P/-5 | P/-4 | ? | P/-9 | P/-7 | P/-8 | P/-7 | P/-5 | P/-8 | P/-8 | . |
cyg : Cyril Gaudefroy - jouées : 3/10 - gain global : 1 (-4)
dkd | (Dang-Khoa Do Trinh) | cyg-*dkd | 52 25 57 | (jouée le 26/06/2014 après-midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | cyg-*mad | 15 25 | (jouée le 30/05/2014 midi) |
str | (Steven Roman) | *cyg-str | 52 53 | (jouée le 30/05/2014 midi) |
dkd : Dang-Khoa Do Trinh - jouées : 8/10 - gain global : 5 (-4)
cyg | (Cyril Gaudefroy) | *dkd-cyg | 25 52 75 | (jouée le 26/06/2014 après-midi) |
ecl | (Erwan Cabon-Lunel) | *dkd-ecl | 53 54 | (jouée le 12/06/2014 midi) |
gol | (Gontran Lance) | dkd-*gol | 05 15 | (jouée le 20/06/2014 après-midi) |
grc | (Grégoire Cotté) | dkd-*grc | 35 54 46 | (jouée le 12/06/2014 midi) |
lop | (Louis Petitjean) | *dkd-lop | 54 53 | (jouée le 22/05/2014 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | dkd-*mad | 25 15 | (jouée le 04/06/2014 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *dkd-nik | 52 35 53 | (jouée le 22/05/2014 midi) |
str | (Steven Roman) | *dkd-str | 52 54 | (jouée le 04/06/2014 midi) |
ecl : Erwan Cabon-Lunel - jouées : 5/10 - gain global : 1 (-21)
dkd | (Dang-Khoa Do Trinh) | ecl-*dkd | 35 45 | (jouée le 12/06/2014 midi) |
grc | (Grégoire Cotté) | *ecl-grc | 53 54 | (jouée le 06/05/2014 midi) |
lop | (Louis Petitjean) | ecl-*lop | 15 25 | (jouée le 20/05/2014 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | ecl-*mad | 05 05 | (jouée le 20/05/2014 midi) |
mah | (Marc-Antoine Hubert) | ecl-*mah | 54 25 35 | (jouée le 12/06/2014 midi) |
gol : Gontran Lance - jouées : 4/10 - gain global : 3 (21)
dkd | (Dang-Khoa Do Trinh) | *gol-dkd | 50 51 | (jouée le 20/06/2014 après-midi) |
grc | (Grégoire Cotté) | *gol-grc | 52 52 | (jouée le 21/05/2014 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | gol-*mad | 53 25 35 | (jouée le 21/05/2014 midi) |
str | (Steven Roman) | *gol-str | 50 51 | (jouée le 07/05/2014 midi) |
grc : Grégoire Cotté - jouées : 8/10 - gain global : 3 (-8)
dkd | (Dang-Khoa Do Trinh) | *grc-dkd | 53 45 64 | (jouée le 12/06/2014 midi) |
ecl | (Erwan Cabon-Lunel) | grc-*ecl | 35 45 | (jouée le 06/05/2014 midi) |
gol | (Gontran Lance) | grc-*gol | 25 25 | (jouée le 21/05/2014 midi) |
lop | (Louis Petitjean) | grc-*lop | 45 15 | (jouée le 06/05/2014 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | grc-*mad | 25 25 | (jouée le 03/06/2014 midi) |
mah | (Marc-Antoine Hubert) | *grc-mah | 53 51 | (jouée le 12/06/2014 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | grc-*nik | 54 35 25 | (jouée le 30/06/2014 midi) |
str | (Steven Roman) | *grc-str | 53 50 | (jouée le 21/05/2014 midi) |
lop : Louis Petitjean - jouées : 6/10 - gain global : 4 (15)
dkd | (Dang-Khoa Do Trinh) | lop-*dkd | 45 35 | (jouée le 22/05/2014 midi) |
ecl | (Erwan Cabon-Lunel) | *lop-ecl | 51 52 | (jouée le 20/05/2014 midi) |
grc | (Grégoire Cotté) | *lop-grc | 54 51 | (jouée le 06/05/2014 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | lop-*mad | 54 25 05 | (jouée le 20/05/2014 midi) |
mah | (Marc-Antoine Hubert) | *lop-mah | 53 52 | (jouée le 12/06/2014 midi) |
str | (Steven Roman) | *lop-str | 50 52 | (jouée le 22/05/2014 midi) |
mad : Maurice Diamantini - jouées : 10/10 - gain global : 10 (68)
cyg | (Cyril Gaudefroy) | *mad-cyg | 51 52 | (jouée le 30/05/2014 midi) |
dkd | (Dang-Khoa Do Trinh) | *mad-dkd | 52 51 | (jouée le 04/06/2014 midi) |
ecl | (Erwan Cabon-Lunel) | *mad-ecl | 50 50 | (jouée le 20/05/2014 midi) |
gol | (Gontran Lance) | *mad-gol | 35 52 53 | (jouée le 21/05/2014 midi) |
grc | (Grégoire Cotté) | *mad-grc | 52 52 | (jouée le 03/06/2014 midi) |
lop | (Louis Petitjean) | *mad-lop | 45 52 50 | (jouée le 20/05/2014 midi) |
mah | (Marc-Antoine Hubert) | *mad-mah | 51 52 | (jouée le 06/06/2014 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *mad-nik | 52 51 | (jouée le 23/05/2014 midi) |
pal | (Paul Louyot) | *mad-pal | 51 52 | (jouée le 04/06/2014 midi) |
str | (Steven Roman) | *mad-str | 51 52 | (jouée le 03/06/2014 midi) |
mah : Marc-Antoine Hubert - jouées : 7/10 - gain global : 2 (-22)
ecl | (Erwan Cabon-Lunel) | *mah-ecl | 45 52 53 | (jouée le 12/06/2014 midi) |
grc | (Grégoire Cotté) | mah-*grc | 35 15 | (jouée le 12/06/2014 midi) |
lop | (Louis Petitjean) | mah-*lop | 35 25 | (jouée le 12/06/2014 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | mah-*mad | 15 25 | (jouée le 06/06/2014 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | mah-*nik | 15 25 | (jouée le 23/05/2014 midi) |
pal | (Paul Louyot) | mah-*pal | 35 15 | (jouée le 04/06/2014 midi) |
str | (Steven Roman) | *mah-str | 51 54 | (jouée le 04/06/2014 midi) |
nik : Nicolas Kielbasiewicz - jouées : 5/10 - gain global : 3 (9)
dkd | (Dang-Khoa Do Trinh) | nik-*dkd | 25 53 35 | (jouée le 22/05/2014 midi) |
grc | (Grégoire Cotté) | *nik-grc | 45 53 52 | (jouée le 30/06/2014 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | nik-*mad | 25 15 | (jouée le 23/05/2014 midi) |
mah | (Marc-Antoine Hubert) | *nik-mah | 51 52 | (jouée le 23/05/2014 midi) |
str | (Steven Roman) | *nik-str | 51 51 | (jouée le 22/05/2014 midi) |
pal : Paul Louyot - jouées : 3/10 - gain global : 2 (7)
mad | (Maurice Diamantini) | pal-*mad | 15 25 | (jouée le 04/06/2014 midi) |
mah | (Marc-Antoine Hubert) | *pal-mah | 53 51 | (jouée le 04/06/2014 midi) |
str | (Steven Roman) | *pal-str | 50 52 | (jouée le 07/05/2014 midi) |
str : Steven Roman - jouées : 9/10 - gain global : 0 (-61)
cyg | (Cyril Gaudefroy) | str-*cyg | 25 35 | (jouée le 30/05/2014 midi) |
dkd | (Dang-Khoa Do Trinh) | str-*dkd | 25 45 | (jouée le 04/06/2014 midi) |
gol | (Gontran Lance) | str-*gol | 05 15 | (jouée le 07/05/2014 midi) |
grc | (Grégoire Cotté) | str-*grc | 35 05 | (jouée le 21/05/2014 midi) |
lop | (Louis Petitjean) | str-*lop | 05 25 | (jouée le 22/05/2014 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | str-*mad | 15 25 | (jouée le 03/06/2014 midi) |
mah | (Marc-Antoine Hubert) | str-*mah | 15 45 | (jouée le 04/06/2014 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | str-*nik | 15 15 | (jouée le 22/05/2014 midi) |
pal | (Paul Louyot) | str-*pal | 05 25 | (jouée le 07/05/2014 midi) |
Nombre de matchs joués : 34
*ecl-grc 53 54 diff=3 06/05/2014 midi *lop-grc 54 51 diff=5 06/05/2014 midi *gol-str 50 51 diff=9 07/05/2014 midi *pal-str 50 52 diff=8 07/05/2014 midi *lop-ecl 51 52 diff=7 20/05/2014 midi *mad-lop 45 52 50 diff=7 20/05/2014 midi *mad-ecl 50 50 diff=10 20/05/2014 midi *mad-gol 35 52 53 diff=3 21/05/2014 midi *gol-grc 52 52 diff=6 21/05/2014 midi *grc-str 53 50 diff=7 21/05/2014 midi *nik-str 51 51 diff=8 22/05/2014 midi *dkd-nik 52 35 53 diff=3 22/05/2014 midi *dkd-lop 54 53 diff=3 22/05/2014 midi *lop-str 50 52 diff=8 22/05/2014 midi *mad-nik 52 51 diff=7 23/05/2014 midi *nik-mah 51 52 diff=7 23/05/2014 midi *mad-cyg 51 52 diff=7 30/05/2014 midi *cyg-str 52 53 diff=5 30/05/2014 midi *mad-grc 52 52 diff=6 03/06/2014 midi *mad-str 51 52 diff=7 03/06/2014 midi *mad-pal 51 52 diff=7 04/06/2014 midi *dkd-str 52 54 diff=4 04/06/2014 midi *mad-dkd 52 51 diff=7 04/06/2014 midi *pal-mah 53 51 diff=6 04/06/2014 midi *mah-str 51 54 diff=5 04/06/2014 midi *mad-mah 51 52 diff=7 06/06/2014 midi *grc-mah 53 51 diff=6 12/06/2014 midi *grc-dkd 53 45 64 diff=3 12/06/2014 midi *lop-mah 53 52 diff=5 12/06/2014 midi *mah-ecl 45 52 53 diff=4 12/06/2014 midi *dkd-ecl 53 54 diff=3 12/06/2014 midi *gol-dkd 50 51 diff=9 20/06/2014 après-midi *dkd-cyg 25 52 75 diff=2 26/06/2014 après-midi *nik-grc 45 53 52 diff=4 30/06/2014 midi