Section de
Football de
Table à
|
Nombre de joueurs : 11 ; nombre de matchs joués : 45/55 ; il reste 10 parties à jouer !
Le critère de classement est :
1. 2*matchs gagnés + matchs joués,
2. diff
Classement général
|
add | ant | fap | juz | kel | mad | mal | nik | pad | rel | thl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
add | . | G/+7 | G/+4 | G/+7 | G/+5 | P/-10 | P/-9 | G/+4 | G/+4 | P/-9 | ? |
ant | P/-7 | . | P/-11 | G/+8 | ? | P/-8 | ? | P/-8 | P/-7 | P/-9 | P/-9 |
fap | P/-4 | G/+11 | . | G/+11 | P/-3 | P/-9 | P/-10 | G/+8 | P/-4 | G/+10 | G/+7 |
juz | P/-7 | P/-8 | P/-11 | . | ? | P/-12 | P/-7 | P/-7 | P/-7 | P/-9 | P/-9 |
kel | P/-5 | ? | G/+3 | ? | . | P/-3 | P/-10 | P/+3 | P/-5 | ? | G/+9 |
mad | G/+10 | G/+8 | G/+9 | G/+12 | G/+3 | . | G/+3 | G/+9 | G/+7 | G/+10 | G/+8 |
mal | G/+9 | ? | G/+10 | G/+7 | G/+10 | P/-3 | . | G/+7 | ? | ? | P/-1 |
nik | P/-4 | G/+8 | P/-8 | G/+7 | G/-3 | P/-9 | P/-7 | . | P/-4 | ? | P/-1 |
pad | P/-4 | G/+7 | G/+4 | G/+7 | G/+5 | P/-7 | ? | G/+4 | . | P/-9 | ? |
rel | G/+9 | G/+9 | P/-10 | G/+9 | ? | P/-10 | ? | ? | G/+9 | . | ? |
thl | ? | G/+9 | P/-7 | G/+9 | P/-9 | P/-8 | G/+1 | G/+1 | ? | ? | . |
add : Adrien Dutertre - jouées : 9/10 - gain global : 6 (3)
ant | (Antoine Tonnoir) | *add-ant | 45 51 54 52 | (jouée le 24/10/2011 soir) |
fap | (Fabrice Pollet) | *add-fap | 53 54 54 | (jouée le 14/11/2011 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *add-juz | 45 51 54 52 | (jouée le 24/10/2011 soir) |
kel | (Kevin Lombardi) | *add-kel | 54 53 53 | (jouée le 25/10/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | add-*mad | 05 45 54 05 | (jouée le 17/11/2011 midi) |
mal | (Maxime Lasnier) | add-*mal | 05 45 25 | (jouée le 21/11/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *add-nik | 53 54 54 | (jouée le 14/11/2011 midi) |
pad | (Paul Dorbessan) | *add-pad | 53 54 54 | (jouée le 14/11/2011 midi) |
rel | (Rémy Lapere) | add-*rel | 15 45 15 | (jouée le 17/11/2011 midi) |
ant : Antoine Tonnoir - jouées : 8/10 - gain global : 1 (-51)
add | (Adrien Dutertre) | ant-*add | 54 15 45 25 | (jouée le 24/10/2011 soir) |
fap | (Fabrice Pollet) | ant-*fap | 35 05 15 | (jouée le 21/10/2011 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *ant-juz | 54 52 51 | (jouée le 16/11/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | ant-*mad | 45 25 15 | (jouée le 16/11/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | ant-*nik | 15 35 35 | (jouée le 19/10/2011 midi) |
pad | (Paul Dorbessan) | ant-*pad | 54 15 45 25 | (jouée le 24/10/2011 soir) |
rel | (Rémy Lapere) | ant-*rel | 25 25 25 | (jouée le 24/10/2011 midi) |
thl | (Thomas Lux) | ant-*thl | 25 25 25 | (jouée le 24/10/2011 midi) |
fap : Fabrice Pollet - jouées : 10/10 - gain global : 5 (17)
add | (Adrien Dutertre) | fap-*add | 35 45 45 | (jouée le 14/11/2011 midi) |
ant | (Antoine Tonnoir) | *fap-ant | 53 50 51 | (jouée le 21/10/2011 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *fap-juz | 52 50 52 | (jouée le 21/10/2011 midi) |
kel | (Kevin Lombardi) | fap-*kel | 35 54 54 45 35 | (jouée le 03/11/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | fap-*mad | 54 15 25 25 | (jouée le 20/10/2011 midi) |
mal | (Maxime Lasnier) | fap-*mal | 15 35 15 | (jouée le 03/11/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *fap-nik | 54 51 52 | (jouée le 20/10/2011 midi) |
pad | (Paul Dorbessan) | fap-*pad | 35 45 45 | (jouée le 14/11/2011 midi) |
rel | (Rémy Lapere) | *fap-rel | 51 51 53 | (jouée le 17/11/2011 midi) |
thl | (Thomas Lux) | *fap-thl | 53 53 52 | (jouée le 24/11/2011 midi) |
juz : Junyi Zhao - jouées : 9/10 - gain global : 0 (-77)
add | (Adrien Dutertre) | juz-*add | 54 15 45 25 | (jouée le 24/10/2011 soir) |
ant | (Antoine Tonnoir) | juz-*ant | 45 25 15 | (jouée le 16/11/2011 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | juz-*fap | 25 05 25 | (jouée le 21/10/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | juz-*mad | 15 15 15 | (jouée le 26/10/2011 midi) |
mal | (Maxime Lasnier) | juz-*mal | 35 25 35 | (jouée le 24/10/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | juz-*nik | 35 25 35 | (jouée le 07/11/2011 midi) |
pad | (Paul Dorbessan) | juz-*pad | 54 15 45 25 | (jouée le 24/10/2011 soir) |
rel | (Rémy Lapere) | juz-*rel | 25 25 25 | (jouée le 24/10/2011 midi) |
thl | (Thomas Lux) | juz-*thl | 25 25 25 | (jouée le 24/10/2011 midi) |
kel : Kevin Lombardi - jouées : 7/10 - gain global : 2 (-8)
add | (Adrien Dutertre) | kel-*add | 45 35 35 | (jouée le 25/10/2011 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | *kel-fap | 53 45 45 54 53 | (jouée le 03/11/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | kel-*mad | 45 25 53 45 | (jouée le 21/10/2011 midi) |
mal | (Maxime Lasnier) | kel-*mal | 15 15 35 | (jouée le 07/11/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | kel-*nik | 52 50 35 45 35 | (jouée le 03/11/2011 midi) |
pad | (Paul Dorbessan) | kel-*pad | 45 35 35 | (jouée le 25/10/2011 midi) |
thl | (Thomas Lux) | *kel-thl | 52 54 50 | (jouée le 24/11/2011 midi) |
mad : Maurice Diamantini - jouées : 10/10 - gain global : 10 (79)
add | (Adrien Dutertre) | *mad-add | 50 54 45 50 | (jouée le 17/11/2011 midi) |
ant | (Antoine Tonnoir) | *mad-ant | 54 52 51 | (jouée le 16/11/2011 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | *mad-fap | 45 51 52 52 | (jouée le 20/10/2011 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *mad-juz | 51 51 51 | (jouée le 26/10/2011 midi) |
kel | (Kevin Lombardi) | *mad-kel | 54 52 35 54 | (jouée le 21/10/2011 midi) |
mal | (Maxime Lasnier) | *mad-mal | 54 52 35 54 | (jouée le 21/10/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *mad-nik | 45 51 52 52 | (jouée le 20/10/2011 midi) |
pad | (Paul Dorbessan) | *mad-pad | 52 25 50 53 | (jouée le 24/10/2011 soir) |
rel | (Rémy Lapere) | *mad-rel | 50 54 45 50 | (jouée le 17/11/2011 midi) |
thl | (Thomas Lux) | *mad-thl | 51 53 53 | (jouée le 24/11/2011 midi) |
mal : Maxime Lasnier - jouées : 7/10 - gain global : 5 (39)
add | (Adrien Dutertre) | *mal-add | 50 54 52 | (jouée le 21/11/2011 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | *mal-fap | 51 53 51 | (jouée le 03/11/2011 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *mal-juz | 53 52 53 | (jouée le 24/10/2011 midi) |
kel | (Kevin Lombardi) | *mal-kel | 51 51 53 | (jouée le 07/11/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | mal-*mad | 45 25 53 45 | (jouée le 21/10/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *mal-nik | 54 52 52 | (jouée le 24/10/2011 midi) |
thl | (Thomas Lux) | mal-*thl | 35 35 51 45 | (jouée le 24/11/2011 midi) |
nik : Nicolas Kielbasiewicz - jouées : 9/10 - gain global : 3 (-21)
add | (Adrien Dutertre) | nik-*add | 35 45 45 | (jouée le 14/11/2011 midi) |
ant | (Antoine Tonnoir) | *nik-ant | 51 53 53 | (jouée le 19/10/2011 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | nik-*fap | 45 15 25 | (jouée le 20/10/2011 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *nik-juz | 53 52 53 | (jouée le 07/11/2011 midi) |
kel | (Kevin Lombardi) | *nik-kel | 25 05 53 54 53 | (jouée le 03/11/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | nik-*mad | 54 15 25 25 | (jouée le 20/10/2011 midi) |
mal | (Maxime Lasnier) | nik-*mal | 45 25 25 | (jouée le 24/10/2011 midi) |
pad | (Paul Dorbessan) | nik-*pad | 35 45 45 | (jouée le 14/11/2011 midi) |
thl | (Thomas Lux) | nik-*thl | 35 35 51 45 | (jouée le 24/11/2011 midi) |
pad : Paul Dorbessan - jouées : 8/10 - gain global : 5 (7)
add | (Adrien Dutertre) | pad-*add | 35 45 45 | (jouée le 14/11/2011 midi) |
ant | (Antoine Tonnoir) | *pad-ant | 45 51 54 52 | (jouée le 24/10/2011 soir) |
fap | (Fabrice Pollet) | *pad-fap | 53 54 54 | (jouée le 14/11/2011 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *pad-juz | 45 51 54 52 | (jouée le 24/10/2011 soir) |
kel | (Kevin Lombardi) | *pad-kel | 54 53 53 | (jouée le 25/10/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | pad-*mad | 25 52 05 35 | (jouée le 24/10/2011 soir) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *pad-nik | 53 54 54 | (jouée le 14/11/2011 midi) |
rel | (Rémy Lapere) | pad-*rel | 15 45 15 | (jouée le 17/11/2011 midi) |
rel : Rémy Lapere - jouées : 6/10 - gain global : 4 (16)
add | (Adrien Dutertre) | *rel-add | 51 54 51 | (jouée le 17/11/2011 midi) |
ant | (Antoine Tonnoir) | *rel-ant | 52 52 52 | (jouée le 24/10/2011 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | rel-*fap | 15 15 35 | (jouée le 17/11/2011 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *rel-juz | 52 52 52 | (jouée le 24/10/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | rel-*mad | 05 45 54 05 | (jouée le 17/11/2011 midi) |
pad | (Paul Dorbessan) | *rel-pad | 51 54 51 | (jouée le 17/11/2011 midi) |
thl : Thomas Lux - jouées : 7/10 - gain global : 4 (-4)
ant | (Antoine Tonnoir) | *thl-ant | 52 52 52 | (jouée le 24/10/2011 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | thl-*fap | 35 35 25 | (jouée le 24/11/2011 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *thl-juz | 52 52 52 | (jouée le 24/10/2011 midi) |
kel | (Kevin Lombardi) | thl-*kel | 25 45 05 | (jouée le 24/11/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | thl-*mad | 15 35 35 | (jouée le 24/11/2011 midi) |
mal | (Maxime Lasnier) | *thl-mal | 53 53 15 54 | (jouée le 24/11/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *thl-nik | 53 53 15 54 | (jouée le 24/11/2011 midi) |
Nombre de matchs joués : 45
*nik-ant 51 53 53 diff=8 19/10/2011 midi *mad-fap 45 51 52 52 diff=9 20/10/2011 midi *mad-nik 45 51 52 52 diff=9 20/10/2011 midi *fap-nik 54 51 52 diff=8 20/10/2011 midi *fap-ant 53 50 51 diff=11 21/10/2011 midi *fap-juz 52 50 52 diff=11 21/10/2011 midi *mad-mal 54 52 35 54 diff=3 21/10/2011 midi *mad-kel 54 52 35 54 diff=3 21/10/2011 midi *mal-nik 54 52 52 diff=7 24/10/2011 midi *mal-juz 53 52 53 diff=7 24/10/2011 midi *rel-juz 52 52 52 diff=9 24/10/2011 midi *rel-ant 52 52 52 diff=9 24/10/2011 midi *thl-juz 52 52 52 diff=9 24/10/2011 midi *thl-ant 52 52 52 diff=9 24/10/2011 midi *add-juz 45 51 54 52 diff=7 24/10/2011 soir *add-ant 45 51 54 52 diff=7 24/10/2011 soir *pad-juz 45 51 54 52 diff=7 24/10/2011 soir *pad-ant 45 51 54 52 diff=7 24/10/2011 soir *mad-pad 52 25 50 53 diff=7 24/10/2011 soir *pad-kel 54 53 53 diff=5 25/10/2011 midi *add-kel 54 53 53 diff=5 25/10/2011 midi *mad-juz 51 51 51 diff=12 26/10/2011 midi *mal-fap 51 53 51 diff=10 03/11/2011 midi *nik-kel 25 05 53 54 53 diff=-3 03/11/2011 midi *kel-fap 53 45 45 54 53 diff=3 03/11/2011 midi *mal-kel 51 51 53 diff=10 07/11/2011 midi *nik-juz 53 52 53 diff=7 07/11/2011 midi *add-nik 53 54 54 diff=4 14/11/2011 midi *add-fap 53 54 54 diff=4 14/11/2011 midi *pad-nik 53 54 54 diff=4 14/11/2011 midi *pad-fap 53 54 54 diff=4 14/11/2011 midi *add-pad 53 54 54 diff=4 14/11/2011 midi *ant-juz 54 52 51 diff=8 16/11/2011 midi *mad-ant 54 52 51 diff=8 16/11/2011 midi *mad-rel 50 54 45 50 diff=10 17/11/2011 midi *mad-add 50 54 45 50 diff=10 17/11/2011 midi *fap-rel 51 51 53 diff=10 17/11/2011 midi *rel-add 51 54 51 diff=9 17/11/2011 midi *rel-pad 51 54 51 diff=9 17/11/2011 midi *mal-add 50 54 52 diff=9 21/11/2011 midi *mad-thl 51 53 53 diff=8 24/11/2011 midi *fap-thl 53 53 52 diff=7 24/11/2011 midi *kel-thl 52 54 50 diff=9 24/11/2011 midi *thl-nik 53 53 15 54 diff=1 24/11/2011 midi *thl-mal 53 53 15 54 diff=1 24/11/2011 midi