Section de
Football de
Table à
|
Nombre de joueurs : 11 ; nombre de matchs joués : 32/55 ; il reste 23 parties à jouer !
Fin juin 2011 : le tournoi est fermé avant d'avoir été totalement terminé (période de conférences ou de missions pour les permanants, et d'examen pour le élèves...). Le nouveau système de classement prend tout son sens puisqu'il favorise les joueurs assidus (1 point par match joué)
Le critère de classement est :
1. matchs gagnés + matchs joués,
2. diff
Classement général
|
fap | frc | gip | gud | jlb | juz | kel | mad | mal | nik | yoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fap | . | G/+11 | G/+3 | ? | ? | G/+14 | ? | P/-10 | P/-8 | G/+5 | ? |
frc | P/-11 | . | G/+5 | ? | ? | G/+5 | ? | P/-12 | ? | P/-5 | G/-1 |
gip | P/-3 | P/-5 | . | ? | G/+7 | ? | G/+4 | P/-8 | P/-10 | G/+11 | ? |
gud | ? | ? | ? | . | ? | ? | P/-9 | P/-12 | ? | P/-5 | ? |
jlb | ? | ? | P/-7 | ? | . | ? | ? | P/-13 | ? | P/-8 | ? |
juz | P/-14 | P/-5 | ? | ? | ? | . | ? | P/-11 | P/-13 | P/-11 | ? |
kel | ? | ? | P/-4 | G/+9 | ? | ? | . | P/-8 | P/-5 | G/+6 | ? |
mad | G/+10 | G/+12 | G/+8 | G/+12 | G/+13 | G/+11 | G/+8 | . | G/+10 | G/+10 | G/+10 |
mal | G/+8 | ? | G/+10 | ? | ? | G/+13 | G/+5 | P/-10 | . | G/+11 | ? |
nik | P/-5 | G/+5 | P/-11 | G/+5 | G/+8 | G/+11 | P/-6 | P/-10 | P/-11 | . | G/+7 |
yoc | ? | P/+1 | ? | ? | ? | ? | ? | P/-10 | ? | P/-7 | . |
fap : Fabrice Pollet - jouées : 6/10 - gain global : 4 (15)
frc | (Frédéric Crozatier) | *fap-frc | 50 52 45 51 | (jouée le 6/05/2011 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *fap-gip | 15 45 52 53 52 | (jouée le 12/05/2011 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *fap-juz | 50 51 50 | (jouée le 12/05/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | fap-*mad | 25 15 25 | (jouée le 9/05/2011 midi) |
mal | (Maxime Lasnier) | fap-*mal | 54 35 35 05 | (jouée le 6/05/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *fap-nik | 25 51 53 45 52 | (jouée le 9/05/2011 midi) |
frc : Frédéric Crozatier - jouées : 6/10 - gain global : 3 (-19)
fap | (Fabrice Pollet) | frc-*fap | 05 25 54 15 | (jouée le 6/05/2011 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *frc-gip | 54 52 54 | (jouée le 9/05/2011 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *frc-juz | 53 54 53 | (jouée le 9/05/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | frc-*mad | 15 15 15 | (jouée le 6/05/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | frc-*nik | 25 54 35 64 25 | (jouée le 18/05/2011 midi) |
yoc | (Yorick Carisey) | *frc-yoc | 25 35 54 54 53 | (jouée le 10/05/2011 midi) |
gip : Gilles Poncelet - jouées : 7/10 - gain global : 3 (-4)
fap | (Fabrice Pollet) | gip-*fap | 51 54 25 35 25 | (jouée le 12/05/2011 midi) |
frc | (Frédéric Crozatier) | gip-*frc | 45 25 45 | (jouée le 9/05/2011 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *gip-jlb | 51 35 52 53 | (jouée le 5/05/2011 midi) |
kel | (Kevin Lombardi) | *gip-kel | 45 54 15 51 51 | (jouée le 6/05/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | gip-*mad | 35 25 25 | (jouée le 5/05/2011 midi) |
mal | (Maxime Lasnier) | gip-*mal | 45 05 15 | (jouée le 5/05/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *gip-nik | 50 54 50 | (jouée le 6/05/2011 midi) |
gud : Guillaume Duceux - jouées : 3/10 - gain global : 0 (-26)
kel | (Kevin Lombardi) | gud-*kel | 45 05 25 | (jouée le 10/05/2011 soir) |
mad | (Maurice Diamantini) | gud-*mad | 15 25 05 | (jouée le 10/05/2011 soir) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | gud-*nik | 15 45 52 25 | (jouée le 10/05/2011 soir) |
jlb : Jean-Louis Bayon - jouées : 3/10 - gain global : 0 (-28)
gip | (Gilles Poncelet) | jlb-*gip | 15 53 25 35 | (jouée le 5/05/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | jlb-*mad | 05 15 15 | (jouée le 4/05/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | jlb-*nik | 45 35 05 | (jouée le 3/05/2011 midi) |
juz : Junyi Zhao - jouées : 5/10 - gain global : 0 (-54)
fap | (Fabrice Pollet) | juz-*fap | 05 15 05 | (jouée le 12/05/2011 midi) |
frc | (Frédéric Crozatier) | juz-*frc | 35 45 35 | (jouée le 9/05/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | juz-*mad | 25 15 15 | (jouée le 6/05/2011 midi) |
mal | (Maxime Lasnier) | juz-*mal | 15 05 15 | (jouée le 9/05/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | juz-*nik | 05 54 25 15 | (jouée le 9/05/2011 midi) |
kel : Kevin Lombardi - jouées : 5/10 - gain global : 2 (-2)
gip | (Gilles Poncelet) | kel-*gip | 54 45 51 15 15 | (jouée le 6/05/2011 midi) |
gud | (Guillaume Duceux) | *kel-gud | 54 50 52 | (jouée le 10/05/2011 soir) |
mad | (Maurice Diamantini) | kel-*mad | 15 35 35 | (jouée le 4/05/2011 midi) |
mal | (Maxime Lasnier) | kel-*mal | 25 45 45 | (jouée le 10/05/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *kel-nik | 52 35 54 51 | (jouée le 4/05/2011 midi) |
mad : Maurice Diamantini - jouées : 10/10 - gain global : 10 (104)
fap | (Fabrice Pollet) | *mad-fap | 52 51 52 | (jouée le 9/05/2011 midi) |
frc | (Frédéric Crozatier) | *mad-frc | 51 51 51 | (jouée le 6/05/2011 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *mad-gip | 53 52 52 | (jouée le 5/05/2011 midi) |
gud | (Guillaume Duceux) | *mad-gud | 51 52 50 | (jouée le 10/05/2011 soir) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *mad-jlb | 50 51 51 | (jouée le 4/05/2011 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *mad-juz | 52 51 51 | (jouée le 6/05/2011 midi) |
kel | (Kevin Lombardi) | *mad-kel | 51 53 53 | (jouée le 4/05/2011 midi) |
mal | (Maxime Lasnier) | *mad-mal | 53 52 50 | (jouée le 4/05/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *mad-nik | 53 51 51 | (jouée le 6/05/2011 midi) |
yoc | (Yorick Carisey) | *mad-yoc | 50 53 52 | (jouée le 9/05/2011 midi) |
mal : Maxime Lasnier - jouées : 6/10 - gain global : 5 (37)
fap | (Fabrice Pollet) | *mal-fap | 45 53 53 50 | (jouée le 6/05/2011 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *mal-gip | 54 50 51 | (jouée le 5/05/2011 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *mal-juz | 51 50 51 | (jouée le 9/05/2011 midi) |
kel | (Kevin Lombardi) | *mal-kel | 52 54 54 | (jouée le 10/05/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | mal-*mad | 35 25 05 | (jouée le 4/05/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *mal-nik | 52 51 51 | (jouée le 10/05/2011 midi) |
nik : Nicolas Kielbasiewicz - jouées : 10/10 - gain global : 5 (-7)
fap | (Fabrice Pollet) | nik-*fap | 52 15 35 54 25 | (jouée le 9/05/2011 midi) |
frc | (Frédéric Crozatier) | *nik-frc | 52 45 53 46 52 | (jouée le 18/05/2011 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | nik-*gip | 05 45 05 | (jouée le 6/05/2011 midi) |
gud | (Guillaume Duceux) | *nik-gud | 51 54 25 52 | (jouée le 10/05/2011 soir) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *nik-jlb | 54 53 50 | (jouée le 3/05/2011 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *nik-juz | 50 45 52 51 | (jouée le 9/05/2011 midi) |
kel | (Kevin Lombardi) | nik-*kel | 25 53 45 15 | (jouée le 4/05/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | nik-*mad | 35 15 15 | (jouée le 6/05/2011 midi) |
mal | (Maxime Lasnier) | nik-*mal | 25 15 15 | (jouée le 10/05/2011 midi) |
yoc | (Yorick Carisey) | *nik-yoc | 54 54 50 | (jouée le 10/05/2011 midi) |
yoc : Yorick Carisey - jouées : 3/10 - gain global : 0 (-16)
frc | (Frédéric Crozatier) | yoc-*frc | 52 53 45 45 35 | (jouée le 10/05/2011 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | yoc-*mad | 05 35 25 | (jouée le 9/05/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | yoc-*nik | 45 45 05 | (jouée le 10/05/2011 midi) |
Nombre de matchs joués : 32
*nik-jlb 54 53 50 diff=8 3/05/2011 midi *kel-nik 52 35 54 51 diff=6 4/05/2011 midi *mad-mal 53 52 50 diff=10 4/05/2011 midi *mad-kel 51 53 53 diff=8 4/05/2011 midi *mad-jlb 50 51 51 diff=13 4/05/2011 midi *mad-gip 53 52 52 diff=8 5/05/2011 midi *mal-gip 54 50 51 diff=10 5/05/2011 midi *gip-jlb 51 35 52 53 diff=7 5/05/2011 midi *mad-juz 52 51 51 diff=11 6/05/2011 midi *mal-fap 45 53 53 50 diff=8 6/05/2011 midi *mad-frc 51 51 51 diff=12 6/05/2011 midi *gip-kel 45 54 15 51 51 diff=4 6/05/2011 midi *fap-frc 50 52 45 51 diff=11 6/05/2011 midi *gip-nik 50 54 50 diff=11 6/05/2011 midi *mad-nik 53 51 51 diff=10 6/05/2011 midi *nik-juz 50 45 52 51 diff=11 9/05/2011 midi *mad-fap 52 51 52 diff=10 9/05/2011 midi *fap-nik 25 51 53 45 52 diff=5 9/05/2011 midi *mal-juz 51 50 51 diff=13 9/05/2011 midi *frc-juz 53 54 53 diff=5 9/05/2011 midi *frc-gip 54 52 54 diff=5 9/05/2011 midi *mad-yoc 50 53 52 diff=10 9/05/2011 midi *nik-yoc 54 54 50 diff=7 10/05/2011 midi *mal-kel 52 54 54 diff=5 10/05/2011 midi *frc-yoc 25 35 54 54 53 diff=-1 10/05/2011 midi *mal-nik 52 51 51 diff=11 10/05/2011 midi *mad-gud 51 52 50 diff=12 10/05/2011 soir *kel-gud 54 50 52 diff=9 10/05/2011 soir *nik-gud 51 54 25 52 diff=5 10/05/2011 soir *fap-juz 50 51 50 diff=14 12/05/2011 midi *fap-gip 15 45 52 53 52 diff=3 12/05/2011 midi *nik-frc 52 45 53 46 52 diff=5 18/05/2011 midi