Section de
Football de
Table à
|
Nombre de joueurs : 10 ; nombre de matchs joués : 38/45 ; il reste 7 parties à jouer !
Classement général
|
anl | bls | chm | fap | gip | jlb | jom | juz | mad | nik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anl | . | G/+8 | G/+10 | G/+7 | G/+6 | G/+7 | G/+8 | G/+13 | P/-12 | G/+9 |
bls | P/-8 | . | ? | G/+2 | G/+3 | ? | ? | ? | P/-11 | G/+1 |
chm | P/-10 | ? | . | P/-5 | P/-8 | ? | G/+5 | G/+8 | P/-11 | G/+1 |
fap | P/-7 | P/-2 | G/+5 | . | P/-4 | G/+13 | G/+5 | G/+9 | P/-9 | G/+9 |
gip | P/-6 | P/-3 | G/+8 | G/+4 | . | G/+7 | G/+10 | G/+13 | P/-11 | G/+5 |
jlb | P/-7 | ? | ? | P/-13 | P/-7 | . | P/-10 | ? | P/-11 | P/-8 |
jom | P/-8 | ? | P/-5 | P/-5 | P/-10 | G/+10 | . | ? | P/-11 | P/-3 |
juz | P/-13 | ? | P/-8 | P/-9 | P/-13 | ? | ? | . | P/-11 | P/-3 |
mad | G/+12 | G/+11 | G/+11 | G/+9 | G/+11 | G/+11 | G/+11 | G/+11 | . | G/+13 |
nik | P/-9 | P/-1 | P/-1 | P/-9 | P/-5 | G/+8 | G/+3 | G/+3 | P/-13 | . |
n | abr | Prénom Nom | status | Contact | Préférences |
---|---|---|---|---|---|
1 | anl | Antonin Lefebvre | élève p2012 | ?? |
midi et mardi soir |
2 | bls | Blaise Sarr | élève p2011 | ??? |
??? |
3 | chm | Christophe Mathulik | permanent | poste 2.5127 bureau 28-358 (UMA) |
midi ou fin d'après-midi (avant 18h00) |
4 | fap | Fabrice Pollet | permanent | poste 2.5415 bureau 28.271 (SIE) |
soir de préf |
5 | gip | Gilles Poncelet | permanent | poste 2.6456 bureau 32.332 (UEI) |
midi |
6 | jlb | Jean-Louis Bayon | permanent | poste 2.5441 - bureau 32.230 (Service marchés) |
midi, éviter les vend |
7 | jom | Joris Muller | permanent | poste 2.5437 bureau 32.384-1 (UEI) |
matin, midi, et soir ! |
8 | juz | Junyi Zhao | Ingénieur | poste 2.4270 bureau 28.375 (UMA) |
midi |
9 | mad | Maurice Diamantini | permanent | poste 2.5491 bureau 28-358 (UMA) |
midi, et soirs les lun, mar et ven |
10 | nik | Nicolas Kielbasiewicz | permanent | poste 2.4413 bureau 353 (UMA) |
midi... |
anl : Antonin Lefebvre - jouées : 9/9 - gain global : 8 (56)
bls | (Blaise Sarr) | *anl-bls | 52 52 53 | (jouée le 24/01/2011 midi) |
chm | (Christophe Mathulik) | *anl-chm | 52 51 52 | (jouée le 13/12/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | *anl-fap | 52 52 25 51 | (jouée le 30/11/2010 soir) |
gip | (Gilles Poncelet) | *anl-gip | 52 53 54 | (jouée le 09/12/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *anl-jlb | 54 45 50 53 | (jouée le 30/11/2010 soir) |
jom | (Joris Muller) | *anl-jom | 50 54 53 | (jouée le 06/12/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *anl-juz | 51 50 51 | (jouée le 09/12/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | anl-*mad | 15 05 25 | (jouée le 06/12/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *anl-nik | 52 45 52 51 | (jouée le 17/01/2011 midi) |
bls : Blaise Sarr - jouées : 5/9 - gain global : 3 (-13)
anl | (Antonin Lefebvre) | bls-*anl | 25 25 35 | (jouée le 24/01/2011 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | *bls-fap | 35 45 54 54 52 | (jouée le 16/12/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *bls-gip | 35 54 53 53 | (jouée le 23/11/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | bls-*mad | 25 15 15 | (jouée le 16/12/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *bls-nik | 25 52 15 52 75 | (jouée le 01/12/2010 midi) |
chm : Christophe Mathulik - jouées : 7/9 - gain global : 3 (-20)
anl | (Antonin Lefebvre) | chm-*anl | 25 15 25 | (jouée le 13/12/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | chm-*fap | 35 35 45 | (jouée le 15/11/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | chm-*gip | 35 35 15 | (jouée le 13/12/2010 midi) |
jom | (Joris Muller) | *chm-jom | 53 54 53 | (jouée le 18/11/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *chm-juz | 51 53 53 | (jouée le 13/12/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | chm-*mad | 05 15 35 | (jouée le 17/11/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *chm-nik | 54 35 54 54 | (jouée le 07/12/2010 midi) |
fap : Fabrice Pollet - jouées : 9/9 - gain global : 5 (19)
anl | (Antonin Lefebvre) | fap-*anl | 25 25 52 15 | (jouée le 30/11/2010 soir) |
bls | (Blaise Sarr) | fap-*bls | 53 54 45 45 25 | (jouée le 16/12/2010 midi) |
chm | (Christophe Mathulik) | *fap-chm | 53 53 54 | (jouée le 15/11/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | fap-*gip | 25 45 54 54 46 | (jouée le 26/11/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *fap-jlb | 50 51 51 | (jouée le 30/11/2010 soir) |
jom | (Joris Muller) | *fap-jom | 54 53 53 | (jouée le 18/11/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *fap-juz | 45 50 53 45 51 | (jouée le 29/11/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | fap-*mad | 25 15 35 | (jouée le 29/11/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *fap-nik | 51 51 54 | (jouée le 25/11/2010 midi) |
gip : Gilles Poncelet - jouées : 9/9 - gain global : 6 (27)
anl | (Antonin Lefebvre) | gip-*anl | 25 35 45 | (jouée le 09/12/2010 midi) |
bls | (Blaise Sarr) | gip-*bls | 53 45 35 35 | (jouée le 23/11/2010 midi) |
chm | (Christophe Mathulik) | *gip-chm | 53 53 51 | (jouée le 13/12/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | *gip-fap | 52 54 45 45 64 | (jouée le 26/11/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *gip-jlb | 50 53 45 54 | (jouée le 22/11/2010 midi) |
jom | (Joris Muller) | *gip-jom | 51 52 52 | (jouée le 01/12/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *gip-juz | 52 50 50 | (jouée le 10/12/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | gip-*mad | 05 05 45 | (jouée le 25/11/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *gip-nik | 54 53 53 | (jouée le 23/11/2010 midi) |
jlb : Jean-Louis Bayon - jouées : 6/9 - gain global : 0 (-56)
anl | (Antonin Lefebvre) | jlb-*anl | 45 54 05 35 | (jouée le 30/11/2010 soir) |
fap | (Fabrice Pollet) | jlb-*fap | 05 15 15 | (jouée le 30/11/2010 soir) |
gip | (Gilles Poncelet) | jlb-*gip | 05 35 54 45 | (jouée le 22/11/2010 midi) |
jom | (Joris Muller) | jlb-*jom | 15 35 15 | (jouée le 06/12/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | jlb-*mad | 15 25 15 | (jouée le 05/01/2011 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | jlb-*nik | 25 52 25 05 | (jouée le 30/11/2010 midi) |
jom : Joris Muller - jouées : 7/9 - gain global : 1 (-32)
anl | (Antonin Lefebvre) | jom-*anl | 05 45 35 | (jouée le 06/12/2010 midi) |
chm | (Christophe Mathulik) | jom-*chm | 35 45 35 | (jouée le 18/11/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | jom-*fap | 45 35 35 | (jouée le 18/11/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | jom-*gip | 15 25 25 | (jouée le 01/12/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *jom-jlb | 51 53 51 | (jouée le 06/12/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | jom-*mad | 05 35 15 | (jouée le 15/11/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | jom-*nik | 35 35 53 45 | (jouée le 22/11/2010 midi) |
juz : Junyi Zhao - jouées : 6/9 - gain global : 0 (-57)
anl | (Antonin Lefebvre) | juz-*anl | 15 05 15 | (jouée le 09/12/2010 midi) |
chm | (Christophe Mathulik) | juz-*chm | 15 35 35 | (jouée le 13/12/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | juz-*fap | 54 05 35 54 15 | (jouée le 29/11/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | juz-*gip | 25 05 05 | (jouée le 10/12/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | juz-*mad | 25 05 25 | (jouée le 16/12/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | juz-*nik | 45 54 25 53 68 | (jouée le 17/11/2010 midi) |
mad : Maurice Diamantini - jouées : 9/9 - gain global : 9 (100)
anl | (Antonin Lefebvre) | *mad-anl | 51 50 52 | (jouée le 06/12/2010 midi) |
bls | (Blaise Sarr) | *mad-bls | 52 51 51 | (jouée le 16/12/2010 midi) |
chm | (Christophe Mathulik) | *mad-chm | 50 51 53 | (jouée le 17/11/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | *mad-fap | 52 51 53 | (jouée le 29/11/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *mad-gip | 50 50 54 | (jouée le 25/11/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *mad-jlb | 51 52 51 | (jouée le 05/01/2011 midi) |
jom | (Joris Muller) | *mad-jom | 50 53 51 | (jouée le 15/11/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *mad-juz | 52 50 52 | (jouée le 16/12/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *mad-nik | 51 51 50 | (jouée le 16/11/2010 midi) |
nik : Nicolas Kielbasiewicz - jouées : 9/9 - gain global : 3 (-24)
anl | (Antonin Lefebvre) | nik-*anl | 25 54 25 15 | (jouée le 17/01/2011 midi) |
bls | (Blaise Sarr) | nik-*bls | 52 25 51 25 57 | (jouée le 01/12/2010 midi) |
chm | (Christophe Mathulik) | nik-*chm | 45 53 45 45 | (jouée le 07/12/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | nik-*fap | 15 15 45 | (jouée le 25/11/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | nik-*gip | 45 35 35 | (jouée le 23/11/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *nik-jlb | 52 25 52 50 | (jouée le 30/11/2010 midi) |
jom | (Joris Muller) | *nik-jom | 53 53 35 54 | (jouée le 22/11/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *nik-juz | 54 45 52 35 86 | (jouée le 17/11/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | nik-*mad | 15 15 05 | (jouée le 16/11/2010 midi) |
Nombre de matchs joués : 38
*fap-chm 53 53 54 diff=5 15/11/2010 midi *mad-jom 50 53 51 diff=11 15/11/2010 midi *mad-nik 51 51 50 diff=13 16/11/2010 midi *nik-juz 54 45 52 35 86 diff=3 17/11/2010 midi *mad-chm 50 51 53 diff=11 17/11/2010 midi *chm-jom 53 54 53 diff=5 18/11/2010 midi *fap-jom 54 53 53 diff=5 18/11/2010 midi *nik-jom 53 53 35 54 diff=3 22/11/2010 midi *gip-jlb 50 53 45 54 diff=7 22/11/2010 midi *bls-gip 35 54 53 53 diff=3 23/11/2010 midi *gip-nik 54 53 53 diff=5 23/11/2010 midi *fap-nik 51 51 54 diff=9 25/11/2010 midi *mad-gip 50 50 54 diff=11 25/11/2010 midi *gip-fap 52 54 45 45 64 diff=4 26/11/2010 midi *mad-fap 52 51 53 diff=9 29/11/2010 midi *fap-juz 45 50 53 45 51 diff=9 29/11/2010 midi *nik-jlb 52 25 52 50 diff=8 30/11/2010 midi *fap-jlb 50 51 51 diff=13 30/11/2010 soir *anl-fap 52 52 25 51 diff=7 30/11/2010 soir *anl-jlb 54 45 50 53 diff=7 30/11/2010 soir *gip-jom 51 52 52 diff=10 01/12/2010 midi *bls-nik 25 52 15 52 75 diff=1 01/12/2010 midi *anl-jom 50 54 53 diff=8 06/12/2010 midi *mad-anl 51 50 52 diff=12 06/12/2010 midi *jom-jlb 51 53 51 diff=10 06/12/2010 midi *chm-nik 54 35 54 54 diff=1 07/12/2010 midi *anl-juz 51 50 51 diff=13 09/12/2010 midi *anl-gip 52 53 54 diff=6 09/12/2010 midi *gip-juz 52 50 50 diff=13 10/12/2010 midi *chm-juz 51 53 53 diff=8 13/12/2010 midi *anl-chm 52 51 52 diff=10 13/12/2010 midi *gip-chm 53 53 51 diff=8 13/12/2010 midi *mad-juz 52 50 52 diff=11 16/12/2010 midi *bls-fap 35 45 54 54 52 diff=2 16/12/2010 midi *mad-bls 52 51 51 diff=11 16/12/2010 midi *mad-jlb 51 52 51 diff=11 05/01/2011 midi *anl-nik 52 45 52 51 diff=9 17/01/2011 midi *anl-bls 52 52 53 diff=8 24/01/2011 midi