Section de
Football de
Table à
|
Nombre de joueurs : 12 ; nombre de matchs joués : 66/66 ; il reste 0 parties à jouer !
Classement général
|
bar | chm | dar | emb | fap | gip | jlb | juz | mac | mad | nik | stb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | . | P/+0 | P/+0 | G/+4 | P/-11 | P/-10 | G/+8 | P/+0 | P/+0 | P/-8 | P/-10 | P/+0 |
chm | P/+0 | . | G/+5 | G/+10 | P/-14 | G/+5 | P/-6 | G/+10 | P/-5 | P/-14 | P/-7 | G/+2 |
dar | P/+0 | P/-5 | . | P/-4 | P/-9 | P/-11 | P/-9 | P/+0 | P/-6 | P/-10 | P/-10 | P/-8 |
emb | P/-4 | P/-10 | G/+4 | . | P/-8 | P/-8 | G/+6 | G/+7 | P/-4 | P/-12 | P/-6 | P/-6 |
fap | G/+11 | G/+14 | G/+9 | G/+8 | . | P/-3 | G/+11 | G/+14 | G/+7 | P/-12 | G/+11 | G/+6 |
gip | G/+10 | P/-5 | G/+11 | G/+8 | G/+3 | . | P/+1 | G/+10 | G/+1 | P/-9 | G/+5 | P/-2 |
jlb | P/-8 | G/+6 | G/+9 | P/-6 | P/-11 | G/-1 | . | P/-11 | P/-8 | P/-13 | P/-2 | P/-6 |
juz | P/+0 | P/-10 | G/+0 | P/-7 | P/-14 | P/-10 | G/+11 | . | P/-10 | P/-14 | P/-11 | P/-8 |
mac | P/+0 | G/+5 | G/+6 | G/+4 | P/-7 | P/-1 | G/+8 | G/+10 | . | P/-8 | P/-2 | G/+2 |
mad | G/+8 | G/+14 | G/+10 | G/+12 | G/+12 | G/+9 | G/+13 | G/+14 | G/+8 | . | G/+8 | G/+12 |
nik | G/+10 | G/+7 | G/+10 | G/+6 | P/-11 | P/-5 | G/+2 | G/+11 | G/+2 | P/-8 | . | G/+6 |
stb | P/+0 | P/-2 | G/+8 | G/+6 | P/-6 | G/+2 | G/+6 | G/+8 | P/-2 | P/-12 | P/-6 | . |
n | abr | Prénom Nom | status | Contact | Préférences |
---|---|---|---|---|---|
1 | bar | Baptiste Rossi | élève | Array |
midi (avant 15 mai !) |
2 | chm | Christophe Mathulik | permanent | poste 2.5127 bureau 28-358 (UMA) |
midi ou fin d'après-midi (avant 18h00) |
3 | dar | Dario Rocchetti | Post-doc | 2.7923 (UMA) |
lun, mar et mer. |
4 | emb | Emmanuel Battesti | ingénieur | poste 2.6480 bureau 32.380 (UEI) |
midi ou soir |
5 | fap | Fabrice Pollet | permanent | poste 2.5415 bureau 28.271 (SIE) |
soir de préf |
6 | gip | Gilles Poncelet | permanent | poste 2.6456 bureau 32.332 (UEI) |
midi |
7 | jlb | Jean-Louis Bayon | permanent | poste 2.5441 - bureau 32.230 (Service marchés) |
midi, éviter les vend |
8 | juz | Junyi Zhao | Ingénieur | poste 2.4270 bureau 28.375 (UMA) |
midi |
9 | mac | Maxence Cassier | doctorant | poste 2.5478 bureau 28.373 (UMA) |
midi |
10 | mad | Maurice Diamantini | permanent | poste 2.5491 bureau 28-358 (UMA) |
midi, et soirs les lun, mar et ven |
11 | nik | Nicolas Kielbasiewicz | permanent | poste 2.4413 bureau 353 (UMA) |
midi... |
12 | stb | Stéphane Bazeille | Post-doc | poste 2.6463 |
midi |
bar : Baptiste Rossi - jouées : 6/11 - gain global : 2 (-27)
emb | (Emmanuel Battesti) | *bar-emb | 25 54 51 53 | (jouée le 05/05/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | bar-*fap | 05 15 35 | (jouée le 07/05/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | bar-*gip | 15 25 25 | (jouée le 27/04/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *bar-jlb | 54 53 50 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | bar-*mad | 15 45 25 | (jouée le 03/05/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | bar-*nik | 15 25 54 15 | (jouée le 27/04/2010 midi) |
chm : Christophe Mathulik - jouées : 10/11 - gain global : 5 (-14)
dar | (Dario Rocchetti) | *chm-dar | 25 51 51 45 87 | (jouée le 01/06/2010 midi) |
emb | (Emmanuel Battesti) | *chm-emb | 51 51 53 | (jouée le 28/04/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | chm-*fap | 05 05 15 | (jouée le 20/05/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *chm-gip | 45 53 45 52 64 | (jouée le 20/05/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | chm-*jlb | 53 35 15 35 | (jouée le 20/05/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *chm-juz | 53 52 50 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
mac | (Maxence Cassier) | chm-*mac | 45 25 45 | (jouée le 18/05/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | chm-*mad | 05 05 15 | (jouée le 28/04/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | chm-*nik | 15 35 53 25 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
stb | (Stéphane Bazeille) | *chm-stb | 52 05 25 50 53 | (jouée le 19/05/2010 midi) |
dar : Dario Rocchetti - jouées : 10/11 - gain global : 0 (-72)
chm | (Christophe Mathulik) | dar-*chm | 52 15 15 54 78 | (jouée le 01/06/2010 midi) |
emb | (Emmanuel Battesti) | dar-*emb | 45 45 54 25 | (jouée le 05/05/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | dar-*fap | 15 35 25 | (jouée le 04/05/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | dar-*gip | 15 15 25 | (jouée le 10/05/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | dar-*jlb | 25 25 25 | (jouée le 21/05/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | dar-*juz | 25 35 53 50 57 | (jouée le 04/05/2010 midi) |
mac | (Maxence Cassier) | dar-*mac | 35 25 45 | (jouée le 21/05/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | dar-*mad | 15 15 35 | (jouée le 04/05/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | dar-*nik | 05 15 53 25 | (jouée le 04/05/2010 midi) |
stb | (Stéphane Bazeille) | dar-*stb | 54 35 25 15 | (jouée le 11/05/2010 midi) |
emb : Emmanuel Battesti - jouées : 11/11 - gain global : 3 (-41)
bar | (Baptiste Rossi) | emb-*bar | 52 45 15 35 | (jouée le 05/05/2010 midi) |
chm | (Christophe Mathulik) | emb-*chm | 15 15 35 | (jouée le 28/04/2010 midi) |
dar | (Dario Rocchetti) | *emb-dar | 54 54 45 52 | (jouée le 05/05/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | emb-*fap | 05 45 35 | (jouée le 30/04/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | emb-*gip | 53 15 54 15 25 | (jouée le 28/04/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *emb-jlb | 53 52 45 53 | (jouée le 03/05/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *emb-juz | 52 52 54 | (jouée le 28/04/2010 midi) |
mac | (Maxence Cassier) | emb-*mac | 54 35 52 15 35 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | emb-*mad | 15 15 15 | (jouée le 30/04/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | emb-*nik | 35 35 35 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
stb | (Stéphane Bazeille) | emb-*stb | 35 25 45 | (jouée le 04/05/2010 soir) |
fap : Fabrice Pollet - jouées : 11/11 - gain global : 9 (76)
bar | (Baptiste Rossi) | *fap-bar | 50 51 53 | (jouée le 07/05/2010 midi) |
chm | (Christophe Mathulik) | *fap-chm | 50 50 51 | (jouée le 20/05/2010 midi) |
dar | (Dario Rocchetti) | *fap-dar | 51 53 52 | (jouée le 04/05/2010 midi) |
emb | (Emmanuel Battesti) | *fap-emb | 50 54 53 | (jouée le 30/04/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | fap-*gip | 53 54 45 25 46 | (jouée le 04/05/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *fap-jlb | 51 50 53 | (jouée le 20/05/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *fap-juz | 50 50 51 | (jouée le 04/05/2010 midi) |
mac | (Maxence Cassier) | *fap-mac | 54 52 52 | (jouée le 20/05/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | fap-*mad | 05 15 25 | (jouée le 30/04/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *fap-nik | 53 51 50 | (jouée le 30/04/2010 midi) |
stb | (Stéphane Bazeille) | *fap-stb | 25 51 54 51 | (jouée le 11/05/2010 midi) |
gip : Gilles Poncelet - jouées : 11/11 - gain global : 7 (33)
bar | (Baptiste Rossi) | *gip-bar | 51 52 52 | (jouée le 27/04/2010 midi) |
chm | (Christophe Mathulik) | gip-*chm | 54 35 54 25 46 | (jouée le 20/05/2010 midi) |
dar | (Dario Rocchetti) | *gip-dar | 51 51 52 | (jouée le 10/05/2010 midi) |
emb | (Emmanuel Battesti) | *gip-emb | 35 51 45 51 52 | (jouée le 28/04/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | *gip-fap | 35 45 54 52 64 | (jouée le 04/05/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | gip-*jlb | 35 45 54 50 35 | (jouée le 17/05/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *gip-juz | 51 52 52 | (jouée le 03/05/2010 midi) |
mac | (Maxence Cassier) | *gip-mac | 25 52 45 54 54 | (jouée le 27/04/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | gip-*mad | 45 05 25 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *gip-nik | 53 53 35 52 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
stb | (Stéphane Bazeille) | gip-*stb | 45 45 54 45 | (jouée le 03/05/2010 midi) |
jlb : Jean-Louis Bayon - jouées : 11/11 - gain global : 3 (-51)
bar | (Baptiste Rossi) | jlb-*bar | 45 35 05 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
chm | (Christophe Mathulik) | *jlb-chm | 35 53 51 53 | (jouée le 20/05/2010 midi) |
dar | (Dario Rocchetti) | *jlb-dar | 52 52 52 | (jouée le 21/05/2010 midi) |
emb | (Emmanuel Battesti) | jlb-*emb | 35 25 54 35 | (jouée le 03/05/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | jlb-*fap | 15 05 35 | (jouée le 20/05/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *jlb-gip | 53 54 45 05 53 | (jouée le 17/05/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | jlb-*juz | 15 05 35 | (jouée le 20/05/2010 midi) |
mac | (Maxence Cassier) | jlb-*mac | 45 35 05 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | jlb-*mad | 15 05 15 | (jouée le 10/05/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | jlb-*nik | 35 25 51 45 | (jouée le 28/04/2010 midi) |
stb | (Stéphane Bazeille) | jlb-*stb | 35 25 54 35 | (jouée le 03/05/2010 midi) |
juz : Junyi Zhao - jouées : 10/11 - gain global : 2 (-73)
chm | (Christophe Mathulik) | juz-*chm | 35 25 05 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
dar | (Dario Rocchetti) | *juz-dar | 52 53 35 05 75 | (jouée le 04/05/2010 midi) |
emb | (Emmanuel Battesti) | juz-*emb | 25 25 45 | (jouée le 28/04/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | juz-*fap | 05 05 15 | (jouée le 04/05/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | juz-*gip | 15 25 25 | (jouée le 03/05/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *juz-jlb | 51 50 53 | (jouée le 20/05/2010 midi) |
mac | (Maxence Cassier) | juz-*mac | 15 45 05 | (jouée le 18/05/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | juz-*mad | 05 15 05 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | juz-*nik | 25 05 25 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
stb | (Stéphane Bazeille) | juz-*stb | 35 54 05 35 | (jouée le 11/05/2010 midi) |
mac : Maxence Cassier - jouées : 10/11 - gain global : 6 (17)
chm | (Christophe Mathulik) | *mac-chm | 54 52 54 | (jouée le 18/05/2010 midi) |
dar | (Dario Rocchetti) | *mac-dar | 53 52 54 | (jouée le 21/05/2010 midi) |
emb | (Emmanuel Battesti) | *mac-emb | 45 53 25 51 53 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | mac-*fap | 45 25 25 | (jouée le 20/05/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | mac-*gip | 52 25 54 45 45 | (jouée le 27/04/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *mac-jlb | 54 53 50 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *mac-juz | 51 54 50 | (jouée le 18/05/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | mac-*mad | 15 45 25 | (jouée le 03/05/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | mac-*nik | 52 35 35 54 68 | (jouée le 27/04/2010 midi) |
stb | (Stéphane Bazeille) | *mac-stb | 52 45 54 25 64 | (jouée le 05/05/2010 midi) |
mad : Maurice Diamantini - jouées : 11/11 - gain global : 11 (120)
bar | (Baptiste Rossi) | *mad-bar | 51 54 52 | (jouée le 03/05/2010 midi) |
chm | (Christophe Mathulik) | *mad-chm | 50 50 51 | (jouée le 28/04/2010 midi) |
dar | (Dario Rocchetti) | *mad-dar | 51 51 53 | (jouée le 04/05/2010 midi) |
emb | (Emmanuel Battesti) | *mad-emb | 51 51 51 | (jouée le 30/04/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | *mad-fap | 50 51 52 | (jouée le 30/04/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *mad-gip | 54 50 52 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *mad-jlb | 51 50 51 | (jouée le 10/05/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *mad-juz | 50 51 50 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
mac | (Maxence Cassier) | *mad-mac | 51 54 52 | (jouée le 03/05/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | *mad-nik | 53 52 52 | (jouée le 27/04/2010 midi) |
stb | (Stéphane Bazeille) | *mad-stb | 51 50 52 | (jouée le 05/05/2010 midi) |
nik : Nicolas Kielbasiewicz - jouées : 11/11 - gain global : 8 (30)
bar | (Baptiste Rossi) | *nik-bar | 51 52 45 51 | (jouée le 27/04/2010 midi) |
chm | (Christophe Mathulik) | *nik-chm | 51 53 35 52 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
dar | (Dario Rocchetti) | *nik-dar | 50 51 35 52 | (jouée le 04/05/2010 midi) |
emb | (Emmanuel Battesti) | *nik-emb | 53 53 53 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | nik-*fap | 35 15 05 | (jouée le 30/04/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | nik-*gip | 35 35 53 25 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *nik-jlb | 53 52 15 54 | (jouée le 28/04/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *nik-juz | 52 50 52 | (jouée le 29/04/2010 midi) |
mac | (Maxence Cassier) | *nik-mac | 25 53 53 45 86 | (jouée le 27/04/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | nik-*mad | 35 25 25 | (jouée le 27/04/2010 midi) |
stb | (Stéphane Bazeille) | *nik-stb | 54 45 52 52 | (jouée le 05/05/2010 midi) |
stb : Stéphane Bazeille - jouées : 10/11 - gain global : 5 (2)
chm | (Christophe Mathulik) | stb-*chm | 25 50 52 05 35 | (jouée le 19/05/2010 midi) |
dar | (Dario Rocchetti) | *stb-dar | 45 53 52 51 | (jouée le 11/05/2010 midi) |
emb | (Emmanuel Battesti) | *stb-emb | 53 52 54 | (jouée le 04/05/2010 soir) |
fap | (Fabrice Pollet) | stb-*fap | 52 15 45 15 | (jouée le 11/05/2010 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *stb-gip | 54 54 45 54 | (jouée le 03/05/2010 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *stb-jlb | 53 52 45 53 | (jouée le 03/05/2010 midi) |
juz | (Junyi Zhao) | *stb-juz | 53 45 50 53 | (jouée le 11/05/2010 midi) |
mac | (Maxence Cassier) | stb-*mac | 25 54 45 52 46 | (jouée le 05/05/2010 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | stb-*mad | 15 05 25 | (jouée le 05/05/2010 midi) |
nik | (Nicolas Kielbasiewicz) | stb-*nik | 45 54 25 25 | (jouée le 05/05/2010 midi) |
Nombre de matchs joués : 71
*mad-nik 53 52 52 diff=8 27/04/2010 midi *gip-bar 51 52 52 diff=10 27/04/2010 midi *gip-mac 25 52 45 54 54 diff=1 27/04/2010 midi *nik-mac 25 53 53 45 86 diff=2 27/04/2010 midi *nik-bar 51 52 45 51 diff=10 27/04/2010 midi *mad-chm 50 50 51 diff=14 28/04/2010 midi *chm-emb 51 51 53 diff=10 28/04/2010 midi *emb-juz 52 52 54 diff=7 28/04/2010 midi *gip-emb 35 51 45 51 52 diff=8 28/04/2010 midi *nik-jlb 53 52 15 54 diff=2 28/04/2010 midi *nik-chm 51 53 35 52 diff=7 29/04/2010 midi *mad-juz 50 51 50 diff=14 29/04/2010 midi *chm-juz 53 52 50 diff=10 29/04/2010 midi *nik-juz 52 50 52 diff=11 29/04/2010 midi *mad-gip 54 50 52 diff=9 29/04/2010 midi *gip-nik 53 53 35 52 diff=5 29/04/2010 midi *mac-emb 45 53 25 51 53 diff=4 29/04/2010 midi *mac-jlb 54 53 50 diff=8 29/04/2010 midi *bar-jlb 54 53 50 diff=8 29/04/2010 midi *nik-emb 53 53 53 diff=6 29/04/2010 midi *mad-emb 51 51 51 diff=12 30/04/2010 midi *fap-nik 53 51 50 diff=11 30/04/2010 midi *mad-fap 50 51 52 diff=12 30/04/2010 midi *fap-emb 50 54 53 diff=8 30/04/2010 midi *emb-jlb 53 52 45 53 diff=6 03/05/2010 midi *stb-jlb 53 52 45 53 diff=6 03/05/2010 midi *gip-juz 51 52 52 diff=10 03/05/2010 midi *mad-bar 51 54 52 diff=8 03/05/2010 midi *mad-mac 51 54 52 diff=8 03/05/2010 midi *stb-gip 54 54 45 54 diff=2 03/05/2010 midi *nik-dar 50 51 35 52 diff=10 04/05/2010 midi *fap-juz 50 50 51 diff=14 04/05/2010 midi *mad-dar 51 51 53 diff=10 04/05/2010 midi *fap-dar 51 53 52 diff=9 04/05/2010 midi *juz-dar 52 53 35 05 75 diff=0 04/05/2010 midi *gip-fap 35 45 54 52 64 diff=3 04/05/2010 midi *stb-emb 53 52 54 diff=6 04/05/2010 soir *mad-stb 51 50 52 diff=12 05/05/2010 midi *nik-stb 54 45 52 52 diff=6 05/05/2010 midi *bar-emb 25 54 51 53 diff=4 05/05/2010 midi *mac-stb 52 45 54 25 64 diff=2 05/05/2010 midi *emb-dar 54 54 45 52 diff=4 05/05/2010 midi *fap-bar 50 51 53 diff=11 07/05/2010 midi *gip-dar 51 51 52 diff=11 10/05/2010 midi *mad-jlb 51 50 51 diff=13 10/05/2010 midi *fap-stb 25 51 54 51 diff=6 11/05/2010 midi *stb-juz 53 45 50 53 diff=8 11/05/2010 midi *stb-dar 45 53 52 51 diff=8 11/05/2010 midi bar-*chm 00 diff=0 12/05/2010 annulation chm-*bar 00 diff=0 12/05/2010 annulation bar-*dar 00 diff=0 12/05/2010 annulation dar-*bar 00 diff=0 12/05/2010 annulation bar-*juz 00 diff=0 12/05/2010 annulation juz-*bar 00 diff=0 12/05/2010 annulation bar-*mac 00 diff=0 12/05/2010 annulation mac-*bar 00 diff=0 12/05/2010 annulation bar-*stb 00 diff=0 12/05/2010 annulation stb-*bar 00 diff=0 12/05/2010 annulation *jlb-gip 53 54 45 05 53 diff=-1 17/05/2010 midi *mac-chm 54 52 54 diff=5 18/05/2010 midi *mac-juz 51 54 50 diff=10 18/05/2010 midi *chm-stb 52 05 25 50 53 diff=2 19/05/2010 midi *fap-mac 54 52 52 diff=7 20/05/2010 midi *chm-gip 45 53 45 52 64 diff=5 20/05/2010 midi *fap-jlb 51 50 53 diff=11 20/05/2010 midi *juz-jlb 51 50 53 diff=11 20/05/2010 midi *fap-chm 50 50 51 diff=14 20/05/2010 midi *jlb-chm 35 53 51 53 diff=6 20/05/2010 midi *mac-dar 53 52 54 diff=6 21/05/2010 midi *jlb-dar 52 52 52 diff=9 21/05/2010 midi *chm-dar 25 51 51 45 87 diff=5 01/06/2010 midi