Section de
Football de
Table à
|
Nombre de joueurs : 14 ; nombre de matches joués : 40/91 ; il reste 51 parties à jouer !
Classement général
|
chm | fap | gig | gip | grr | jed | jlb | jom | laj | luc | mad | mim | nic | pap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chm | . | P/-2 | ? | G/+3 | G/+5 | ? | ? | G/+4 | ? | ? | P/-5 | P/-5 | ? | ? |
fap | G/+2 | . | G/+5 | P/-4 | ? | ? | ? | G/+6 | ? | ? | P/-7 | G/+4 | ? | P/-3 |
gig | ? | P/-5 | . | P/-8 | ? | P/-6 | G/+1 | ? | P/-7 | ? | ? | ? | G/+3 | ? |
gip | P/-3 | G/+4 | G/+8 | . | ? | G/+3 | G/+4 | G/+3 | ? | P/-6 | P/-9 | ? | G/+9 | P/-1 |
grr | P/-5 | ? | ? | ? | . | P/-5 | ? | ? | ? | ? | P/-6 | ? | ? | ? |
jed | ? | ? | G/+6 | P/-3 | G/+5 | . | ? | ? | P/-6 | P/-4 | P/-8 | ? | G/+7 | ? |
jlb | ? | ? | P/-1 | P/-4 | ? | ? | . | ? | ? | P/-7 | ? | ? | ? | ? |
jom | P/-4 | P/-6 | ? | P/-3 | ? | ? | ? | . | ? | P/-3 | P/-5 | ? | G/+7 | P/-5 |
laj | ? | ? | G/+7 | ? | ? | G/+6 | ? | ? | . | G/-1 | ? | ? | G/+8 | ? |
luc | ? | ? | ? | G/+6 | ? | G/+4 | G/+7 | G/+3 | P/+1 | . | ? | ? | G/+9 | ? |
mad | G/+5 | G/+7 | ? | G/+9 | G/+6 | G/+8 | ? | G/+5 | ? | ? | . | G/+7 | ? | G/+5 |
mim | G/+5 | P/-4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | P/-7 | . | ? | ? |
nic | ? | ? | P/-3 | P/-9 | ? | P/-7 | ? | P/-7 | P/-8 | P/-9 | ? | ? | . | ? |
pap | ? | G/+3 | ? | G/+1 | ? | ? | ? | G/+5 | ? | ? | P/-5 | ? | ? | . |
n | abr | Prénom Nom | status | Contact | Préférences |
---|---|---|---|---|---|
1 | chm | Christophe Mathulik | permanent | poste 2.5127 bureau 28-358 (UMA) |
midi ou fin d'après-midi (avant 18h00) |
2 | fap | Fabrice Pollet | permanent | poste 2.5415 bureau 28.271 (SIE) |
soir de préf |
3 | gig | Giovanni Bianchi Granato | élève (p2009) | poste 2.5944 bureau 28-458 (UMA) |
midi mardi et jeudi |
4 | gip | Gilles Poncelet | permanent | poste 2.6456 bureau 32.332 (UEI) |
midi |
5 | grr | Grégory Rousseau | post-doc | poste 2.4270 bureau 28-375 (UMA) |
??? |
6 | jed | Jérémi Dardé | doctorant | poste 2.5292 bureau 28-356 (UMA) |
midi ; (soirs acceptés) |
7 | jlb | Jean-Louis Bayon | permanent | poste 2.5441 - bureau 32.230 (Service marchés) |
midi, éviter les vend |
8 | jom | Joris Muller | permanent | poste 2.5437 bureau 32.384-1 (UEI) |
matin, midi, et soir ! |
9 | laj | Lauris Joubert | doctorant | poste 2.4302 bureau 28-356 (UMA) |
midi et soirs |
10 | luc | Lucas Chesnel | élève (p2009) | poste 2.5944 bureau 28-458 (UMA) |
?? |
11 | mad | Maurice Diamantini | permanent | poste 2.5491 bureau 28-358 (UMA) |
midi, et soirs les lun, mar et ven |
12 | mim | Michel Mauny | permanent | poste 2.5388 bureau 28-374 (UMA) |
certains soirs... |
13 | nic | Nicolas Chaulet | élève (p2009) | poste 2.5944 bureau 28-458 (UMA) |
midi... |
14 | pap | Patrice Paricaud | permanent | post 2.3531 bureau 28.455 (UCP) |
midi, éventuellement soir |
chm : Christophe Mathulik - jouées : 6/13 - gain global : 3 (0)
fap | (Fabrice Pollet) | chm-*fap | 35 53 46 | (jouée le 28/05/2009 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *chm-gip | 54 53 | (jouée le 28/05/2009 midi) |
grr | (Grégory Rousseau) | *chm-grr | 52 53 | (jouée le 19/06/2009 midi) |
jom | (Joris Muller) | *chm-jom | 51 25 52 | (jouée le 29/05/2009 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | chm-*mad | 52 15 15 | (jouée le 29/05/2009 midi) |
mim | (Michel Mauny) | chm-*mim | 45 15 | (jouée le 19/05/2009 P.M.) |
fap : Fabrice Pollet - jouées : 7/13 - gain global : 4 (3)
chm | (Christophe Mathulik) | *fap-chm | 53 35 64 | (jouée le 28/05/2009 midi) |
gig | (Giovanni Bianchi Granato) | *fap-gig | 45 51 64 | (jouée le 26/05/2009 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | fap-*gip | 54 25 35 | (jouée le 26/05/2009 midi) |
jom | (Joris Muller) | *fap-jom | 53 51 | (jouée le 29/05/2009 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | fap-*mad | 25 15 | (jouée le 19/06/2009 midi) |
mim | (Michel Mauny) | *fap-mim | 52 25 51 | (jouée le 17/06/2009 soir) |
pap | (Patrice Paricaud) | fap-*pap | 52 25 25 | (jouée le 19/06/2009 midi) |
gig : Giovanni Bianchi Granato - jouées : 6/13 - gain global : 2 (-22)
fap | (Fabrice Pollet) | gig-*fap | 54 15 46 | (jouée le 26/05/2009 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | gig-*gip | 05 25 | (jouée le 19/05/2009 midi) |
jed | (Jérémi Dardé) | gig-*jed | 15 35 | (jouée le 02/06/2009 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *gig-jlb | 51 05 53 | (jouée le 19/05/2009 midi) |
laj | (Lauris Joubert) | gig-*laj | 15 25 | (jouée le 02/06/2009 midi) |
nic | (Nicolas Chaulet) | *gig-nic | 54 53 | (jouée le 25/05/2009 midi) |
gip : Gilles Poncelet - jouées : 10/13 - gain global : 6 (12)
chm | (Christophe Mathulik) | gip-*chm | 45 35 | (jouée le 28/05/2009 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | *gip-fap | 45 52 53 | (jouée le 26/05/2009 midi) |
gig | (Giovanni Bianchi Granato) | *gip-gig | 50 52 | (jouée le 19/05/2009 midi) |
jed | (Jérémi Dardé) | *gip-jed | 53 45 53 | (jouée le 02/06/2009 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *gip-jlb | 52 54 | (jouée le 12/05/2009 midi) |
jom | (Joris Muller) | *gip-jom | 54 45 45 54 52 | (jouée le 11/05/2009 midi) |
luc | (Lucas Chesnel) | gip-*luc | 25 25 | (jouée le 19/05/2009 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | gip-*mad | 05 15 | (jouée le 12/05/2009 midi) |
nic | (Nicolas Chaulet) | *gip-nic | 50 51 | (jouée le 25/05/2009 midi) |
pap | (Patrice Paricaud) | gip-*pap | 45 51 15 | (jouée le 15/05/2009 midi) |
grr : Grégory Rousseau - jouées : 3/13 - gain global : 0 (-16)
chm | (Christophe Mathulik) | grr-*chm | 25 35 | (jouée le 19/06/2009 midi) |
jed | (Jérémi Dardé) | grr-*jed | 53 25 15 | (jouée le 19/06/2009 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | grr-*mad | 15 35 | (jouée le 19/06/2009 midi) |
jed : Jérémi Dardé - jouées : 7/13 - gain global : 3 (-3)
gig | (Giovanni Bianchi Granato) | *jed-gig | 51 53 | (jouée le 02/06/2009 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | jed-*gip | 35 54 35 | (jouée le 02/06/2009 midi) |
grr | (Grégory Rousseau) | *jed-grr | 35 52 51 | (jouée le 19/06/2009 midi) |
laj | (Lauris Joubert) | jed-*laj | 25 25 | (jouée le 02/06/2009 midi) |
luc | (Lucas Chesnel) | jed-*luc | 45 25 | (jouée le 03/06/2009 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | jed-*mad | 05 25 | (jouée le 19/06/2009 midi) |
nic | (Nicolas Chaulet) | *jed-nic | 51 52 | (jouée le 03/06/2009 midi) |
jlb : Jean-Louis Bayon - jouées : 3/13 - gain global : 0 (-12)
gig | (Giovanni Bianchi Granato) | jlb-*gig | 15 50 35 | (jouée le 19/05/2009 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | jlb-*gip | 25 45 | (jouée le 12/05/2009 midi) |
luc | (Lucas Chesnel) | jlb-*luc | 05 35 | (jouée le 19/05/2009 midi) |
jom : Joris Muller - jouées : 7/13 - gain global : 1 (-19)
chm | (Christophe Mathulik) | jom-*chm | 15 52 25 | (jouée le 29/05/2009 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | jom-*fap | 35 15 | (jouée le 29/05/2009 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | jom-*gip | 45 54 54 45 25 | (jouée le 11/05/2009 midi) |
luc | (Lucas Chesnel) | jom-*luc | 35 45 | (jouée le 27/05/2009 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | jom-*mad | 52 15 15 | (jouée le 29/05/2009 midi) |
nic | (Nicolas Chaulet) | *jom-nic | 51 52 | (jouée le 27/05/2009 midi) |
pap | (Patrice Paricaud) | jom-*pap | 45 54 05 | (jouée le 15/05/2009 midi) |
laj : Lauris Joubert - jouées : 4/13 - gain global : 4 (20)
gig | (Giovanni Bianchi Granato) | *laj-gig | 51 52 | (jouée le 02/06/2009 midi) |
jed | (Jérémi Dardé) | *laj-jed | 52 52 | (jouée le 02/06/2009 midi) |
luc | (Lucas Chesnel) | *laj-luc | 15 54 86 | (jouée le 03/06/2009 midi) |
nic | (Nicolas Chaulet) | *laj-nic | 51 51 | (jouée le 03/06/2009 midi) |
luc : Lucas Chesnel - jouées : 6/13 - gain global : 5 (30)
gip | (Gilles Poncelet) | *luc-gip | 52 52 | (jouée le 19/05/2009 midi) |
jed | (Jérémi Dardé) | *luc-jed | 54 52 | (jouée le 03/06/2009 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *luc-jlb | 50 53 | (jouée le 19/05/2009 midi) |
jom | (Joris Muller) | *luc-jom | 53 54 | (jouée le 27/05/2009 midi) |
laj | (Lauris Joubert) | luc-*laj | 51 45 68 | (jouée le 03/06/2009 midi) |
nic | (Nicolas Chaulet) | *luc-nic | 50 51 | (jouée le 27/05/2009 midi) |
mad : Maurice Diamantini - jouées : 8/13 - gain global : 8 (52)
chm | (Christophe Mathulik) | *mad-chm | 25 51 51 | (jouée le 29/05/2009 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | *mad-fap | 52 51 | (jouée le 19/06/2009 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *mad-gip | 50 51 | (jouée le 12/05/2009 midi) |
grr | (Grégory Rousseau) | *mad-grr | 51 53 | (jouée le 19/06/2009 midi) |
jed | (Jérémi Dardé) | *mad-jed | 50 52 | (jouée le 19/06/2009 midi) |
jom | (Joris Muller) | *mad-jom | 25 51 51 | (jouée le 29/05/2009 midi) |
mim | (Michel Mauny) | *mad-mim | 51 52 | (jouée le 17/06/2009 soir) |
pap | (Patrice Paricaud) | *mad-pap | 52 53 | (jouée le 19/06/2009 midi) |
mim : Michel Mauny - jouées : 3/13 - gain global : 1 (-6)
chm | (Christophe Mathulik) | *mim-chm | 54 51 | (jouée le 19/05/2009 P.M.) |
fap | (Fabrice Pollet) | mim-*fap | 25 52 15 | (jouée le 17/06/2009 soir) |
mad | (Maurice Diamantini) | mim-*mad | 15 25 | (jouée le 17/06/2009 soir) |
nic : Nicolas Chaulet - jouées : 6/13 - gain global : 0 (-43)
gig | (Giovanni Bianchi Granato) | nic-*gig | 45 35 | (jouée le 25/05/2009 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | nic-*gip | 05 15 | (jouée le 25/05/2009 midi) |
jed | (Jérémi Dardé) | nic-*jed | 15 25 | (jouée le 03/06/2009 midi) |
jom | (Joris Muller) | nic-*jom | 15 25 | (jouée le 27/05/2009 midi) |
laj | (Lauris Joubert) | nic-*laj | 15 15 | (jouée le 03/06/2009 midi) |
luc | (Lucas Chesnel) | nic-*luc | 05 15 | (jouée le 27/05/2009 midi) |
pap : Patrice Paricaud - jouées : 4/13 - gain global : 3 (4)
fap | (Fabrice Pollet) | *pap-fap | 25 52 52 | (jouée le 19/06/2009 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *pap-gip | 54 15 51 | (jouée le 15/05/2009 midi) |
jom | (Joris Muller) | *pap-jom | 54 45 50 | (jouée le 15/05/2009 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | pap-*mad | 25 35 | (jouée le 19/06/2009 midi) |
Nombre de matches joués : 40
*gip-jom 54 45 45 54 52 gav=3 11/05/2009 midi *mad-gip 50 51 gav=9 12/05/2009 midi *gip-jlb 52 54 gav=4 12/05/2009 midi *pap-jom 54 45 50 gav=5 15/05/2009 midi *pap-gip 54 15 51 gav=1 15/05/2009 midi *gig-jlb 51 05 53 gav=1 19/05/2009 midi *luc-gip 52 52 gav=6 19/05/2009 midi *gip-gig 50 52 gav=8 19/05/2009 midi *luc-jlb 50 53 gav=7 19/05/2009 midi *mim-chm 54 51 gav=5 19/05/2009 P.M. *gig-nic 54 53 gav=3 25/05/2009 midi *gip-nic 50 51 gav=9 25/05/2009 midi *fap-gig 45 51 64 gav=5 26/05/2009 midi *gip-fap 45 52 53 gav=4 26/05/2009 midi *luc-nic 50 51 gav=9 27/05/2009 midi *jom-nic 51 52 gav=7 27/05/2009 midi *luc-jom 53 54 gav=3 27/05/2009 midi *fap-chm 53 35 64 gav=2 28/05/2009 midi *chm-gip 54 53 gav=3 28/05/2009 midi *fap-jom 53 51 gav=6 29/05/2009 midi *chm-jom 51 25 52 gav=4 29/05/2009 midi *mad-chm 25 51 51 gav=5 29/05/2009 midi *mad-jom 25 51 51 gav=5 29/05/2009 midi *laj-jed 52 52 gav=6 02/06/2009 midi *jed-gig 51 53 gav=6 02/06/2009 midi *laj-gig 51 52 gav=7 02/06/2009 midi *gip-jed 53 45 53 gav=3 02/06/2009 midi *luc-jed 54 52 gav=4 03/06/2009 midi *laj-nic 51 51 gav=8 03/06/2009 midi *laj-luc 15 54 86 gav=-1 03/06/2009 midi *jed-nic 51 52 gav=7 03/06/2009 midi *mad-mim 51 52 gav=7 17/06/2009 soir *fap-mim 52 25 51 gav=4 17/06/2009 soir *mad-fap 52 51 gav=7 19/06/2009 midi *pap-fap 25 52 52 gav=3 19/06/2009 midi *mad-pap 52 53 gav=5 19/06/2009 midi *chm-grr 52 53 gav=5 19/06/2009 midi *jed-grr 35 52 51 gav=5 19/06/2009 midi *mad-grr 51 53 gav=6 19/06/2009 midi *mad-jed 50 52 gav=8 19/06/2009 midi
- [19/06/2009 midi, chm-grr, 52, 53] - [19/06/2009 midi, jed-grr, 35, 52, 51] - [19/06/2009 midi, mad-grr, 51, 53] - [19/06/2009 midi, mad-jed, 50, 52]
- [19/06/2009 midi, chm-grr, 52, 53] - [19/06/2009 midi, jed-grr, 35, 52, 51] - [19/06/2009 midi, mad-grr, 51, 53] - [19/06/2009 midi, mad-jed, 50, 52]
- [19/06/2009 midi, mad-fap, 52, 51] - [19/06/2009 midi, pap-fap, 25, 52, 52] - [19/06/2009 midi, mad-pap, 52, 53]
- [17/06/2009 soir, mad-mim, 51, 52] - [17/06/2009 soir, fap-mim, 52, 25, 51]
- [03/06/2009 midi, luc-jed, 54, 52] - [03/06/2009 midi, laj-nic, 51, 51] - [03/06/2009 midi, laj-luc, 15, 54, 86] - [03/06/2009 midi, jed-nic, 51, 52]
- [02/06/2009 midi, laj-jed, 52, 52] - [02/06/2009 midi, jed-gig, 51, 53] - [02/06/2009 midi, laj-gig, 51, 52] - [02/06/2009 midi, gip-jed, 53, 45, 53]
- [29/05/2009 midi, fap-jom, 53, 51] - [29/05/2009 midi, chm-jom, 51, 25, 52] - [29/05/2009 midi, mad-chm, 25, 51, 51] - [29/05/2009 midi, mad-jom, 25, 51, 51]
- [28/05/2009 midi, fap-chm, 53, 35, 64] - [28/05/2009 midi, chm-gip, 54, 53]
- [27/05/2009 midi, luc-nic, 50, 51] - [27/05/2009 midi, jom-nic, 51, 52] - [27/05/2009 midi, luc-jom, 53, 54]
- [26/05/2009 midi, fap-gig, 45, 51, 64] - [26/05/2009 midi, gip-fap, 45, 52, 53]
- [25/05/2009 midi, gig-nic, 54, 53] - [25/05/2009 midi, gip-nic, 50, 51]
- [19/05/2009 midi, gbg-jlb, 51, 05, 53] - [19/05/2009 midi, luc-gip, 52, 52] - [19/05/2009 midi, gip-gbg, 50, 52] - [19/05/2009 midi, luc-jlb, 50, 53] - [19/05/2009 p.m., mim-chm, 54, 51]
- [15/05/2009 midi, pap-jom, 54, 45, 50] - [15/05/2009 midi, pap-gip, 54, 15, 51]
- [12/05/2009 midi, mad-gip, 50, 51] - [1é/05/2009 midi, gip-jlb, 52, 54]
- [11/05/2009 midi, jom-gip, 45, 54, 54, 45, 25]Modif des modalités : on passe à une partie en 2 manches gagnantes au lieu d'une partie en trois manches gagnantes)
- [11/05/2009 midi, jom-gip, 45, 54, 54, 45, 25]Modif des modalités : on passe à une partie en 2 manches gagnantes au lieu d'une partie en trois manches gagnantes)