Section de
Football de
Table à
|
Nombre de joueurs : 10 ; nombre de matches joués : 41/45 ; il reste 4 parties à jouer !
Classement général
|
chm | fap | gip | jed | jlb | jom | laj | luc | mad | mim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chm | . | P/-13 | G/-2 | P/-10 | G/+10 | G/+5 | P/-7 | P/-8 | P/-10 | P/-11 |
fap | G/+13 | . | G/+8 | P/-4 | G/+9 | P/-2 | G/+6 | P/-9 | P/-8 | G/+5 |
gip | P/+2 | P/-8 | . | P/-7 | G/+8 | G/+7 | P/-8 | P/-12 | P/-11 | G/+3 |
jed | G/+10 | G/+4 | G/+7 | . | ? | G/+10 | P/-6 | P/-8 | P/-5 | ? |
jlb | P/-10 | P/-9 | P/-8 | ? | . | P/-6 | P/-5 | P/-11 | P/-14 | P/-8 |
jom | P/-5 | G/+2 | P/-7 | P/-10 | G/+6 | . | P/-6 | P/-8 | P/-13 | ? |
laj | G/+7 | P/-6 | G/+8 | G/+6 | G/+5 | G/+6 | . | P/-10 | P/-5 | ? |
luc | G/+8 | G/+9 | G/+12 | G/+8 | G/+11 | G/+8 | G/+10 | . | P/-5 | G/+7 |
mad | G/+10 | G/+8 | G/+11 | G/+5 | G/+14 | G/+13 | G/+5 | G/+5 | . | G/+7 |
mim | G/+11 | P/-5 | P/-3 | ? | G/+8 | ? | ? | P/-7 | P/-7 | . |
n | abr | Prénom Nom | status | Contact | Préférences |
---|---|---|---|---|---|
1 | chm | Christophe Mathulik | permanent | poste 2.5127 bureau 28-358 (UMA) |
midi ou fin d'après-midi (avant 18h00) |
2 | fap | Fabrice Pollet | permanent | poste 2.5415 bureau 28.271 (SIE) |
soir de préf |
3 | gip | Gilles Poncelet | permanent | poste 2.6456 bureau 32.332 (UEI) |
midi |
4 | jed | Jérémi Dardé | doctorant | poste 2.5292 bureau 28-356 (UMA) |
midi ; (soirs acceptés) |
5 | jlb | Jean-Louis Bayon | permanent | poste 2.5441 - bureau 32.230 (Service marchés) |
midi, éviter les vend |
6 | jom | Joris Muller | permanent | poste 2.5437 bureau 32.384-1 (UEI) |
matin, midi, et soir ! |
7 | laj | Lauris Joubert | doctorant | poste 2.4302 bureau 28-356 (UMA) |
midi et soirs |
8 | luc | Lucas Chesnel | élève (p2009) | ?? |
?? |
9 | mad | Maurice Diamantini | permanent | poste 2.5491 bureau 28-358 (UMA) |
midi, et soirs les lun, mar et ven |
10 | mim | Michel Mauny | permanent | poste 2.5388 bureau 28-374 (UMA) |
certains soirs... |
chm : Christophe Mathulik - jouées : 9/9 - gain global : 3 (-46)
fap | (Fabrice Pollet) | chm-*fap | 15 05 15 | (jouée le 18/11/2008 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *chm-gip | 54 35 54 15 64 | (jouée le 20/11/2008 midi) |
jed | (Jérémi Dardé) | chm-*jed | 05 35 25 | (jouée le 09/12/2008 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *chm-jlb | 50 53 52 | (jouée le 17/11/2008 midi) |
jom | (Joris Muller) | *chm-jom | 53 53 54 | (jouée le 14/11/2008 midi) |
laj | (Lauris Joubert) | chm-*laj | 35 52 15 15 | (jouée le 09/12/2008 midi) |
luc | (Lucas Chesnel) | chm-*luc | 15 25 45 | (jouée le 26/11/2008 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | chm-*mad | 35 15 15 | (jouée le 20/11/2008 midi) |
mim | (Michel Mauny) | chm-*mim | 15 25 15 | (jouée le 26/11/2008 midi) |
fap : Fabrice Pollet - jouées : 9/9 - gain global : 5 (18)
chm | (Christophe Mathulik) | *fap-chm | 51 50 51 | (jouée le 18/11/2008 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *fap-gip | 52 53 52 | (jouée le 04/12/2008 soir) |
jed | (Jérémi Dardé) | fap-*jed | 15 52 35 45 | (jouée le 05/12/2008 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *fap-jlb | 52 52 52 | (jouée le 18/11/2008 midi) |
jom | (Joris Muller) | fap-*jom | 53 35 54 45 46 | (jouée le 18/11/2008 midi) |
laj | (Lauris Joubert) | *fap-laj | 52 52 35 53 | (jouée le 18/11/2008 midi) |
luc | (Lucas Chesnel) | fap-*luc | 15 15 45 | (jouée le 03/12/2008 soir) |
mad | (Maurice Diamantini) | fap-*mad | 35 15 35 | (jouée le 18/11/2008 soir) |
mim | (Michel Mauny) | *fap-mim | 53 45 52 54 | (jouée le 27/11/2008 soir) |
gip : Gilles Poncelet - jouées : 9/9 - gain global : 3 (-26)
chm | (Christophe Mathulik) | gip-*chm | 45 53 45 51 46 | (jouée le 20/11/2008 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | gip-*fap | 25 35 25 | (jouée le 04/12/2008 soir) |
jed | (Jérémi Dardé) | gip-*jed | 35 45 15 | (jouée le 25/11/2008 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *gip-jlb | 45 50 15 50 52 | (jouée le 14/11/2008 midi) |
jom | (Joris Muller) | *gip-jom | 53 52 53 | (jouée le 21/11/2008 midi) |
laj | (Lauris Joubert) | gip-*laj | 15 45 25 | (jouée le 25/11/2008 midi) |
luc | (Lucas Chesnel) | gip-*luc | 25 15 05 | (jouée le 26/11/2008 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | gip-*mad | 25 15 15 | (jouée le 14/11/2008 midi) |
mim | (Michel Mauny) | *gip-mim | 52 05 51 54 | (jouée le 27/11/2008 midi) |
jed : Jérémi Dardé - jouées : 7/9 - gain global : 4 (12)
chm | (Christophe Mathulik) | *jed-chm | 50 53 52 | (jouée le 09/12/2008 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | *jed-fap | 51 25 53 54 | (jouée le 05/12/2008 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *jed-gip | 53 54 51 | (jouée le 25/11/2008 midi) |
jom | (Joris Muller) | *jed-jom | 51 52 52 | (jouée le 25/11/2008 midi) |
laj | (Lauris Joubert) | jed-*laj | 54 05 35 53 68 | (jouée le 13/11/2008 midi) |
luc | (Lucas Chesnel) | jed-*luc | 35 45 05 | (jouée le 13/11/2008 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | jed-*mad | 35 45 35 | (jouée le 13/11/2008 midi) |
jlb : Jean-Louis Bayon - jouées : 8/9 - gain global : 0 (-71)
chm | (Christophe Mathulik) | jlb-*chm | 05 35 25 | (jouée le 17/11/2008 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | jlb-*fap | 25 25 25 | (jouée le 18/11/2008 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | jlb-*gip | 54 05 51 05 25 | (jouée le 14/11/2008 midi) |
jom | (Joris Muller) | jlb-*jom | 25 35 52 15 | (jouée le 19/11/2008 midi) |
laj | (Lauris Joubert) | jlb-*laj | 35 45 52 05 | (jouée le 25/11/2008 midi) |
luc | (Lucas Chesnel) | jlb-*luc | 25 15 15 | (jouée le 26/11/2008 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | jlb-*mad | 05 15 05 | (jouée le 26/11/2008 midi) |
mim | (Michel Mauny) | jlb-*mim | 35 25 25 | (jouée le 18/11/2008 soir) |
jom : Joris Muller - jouées : 8/9 - gain global : 2 (-41)
chm | (Christophe Mathulik) | jom-*chm | 35 35 45 | (jouée le 14/11/2008 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | *jom-fap | 35 53 45 54 64 | (jouée le 18/11/2008 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | jom-*gip | 35 25 35 | (jouée le 21/11/2008 midi) |
jed | (Jérémi Dardé) | jom-*jed | 15 25 25 | (jouée le 25/11/2008 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *jom-jlb | 52 53 25 51 | (jouée le 19/11/2008 midi) |
laj | (Lauris Joubert) | jom-*laj | 52 15 25 35 | (jouée le 25/11/2008 midi) |
luc | (Lucas Chesnel) | jom-*luc | 15 45 25 | (jouée le 10/12/2008 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | jom-*mad | 25 05 05 | (jouée le 19/11/2008 midi) |
laj : Lauris Joubert - jouées : 8/9 - gain global : 5 (11)
chm | (Christophe Mathulik) | *laj-chm | 53 25 51 51 | (jouée le 09/12/2008 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | laj-*fap | 25 25 53 35 | (jouée le 18/11/2008 midi) |
gip | (Gilles Poncelet) | *laj-gip | 51 54 52 | (jouée le 25/11/2008 midi) |
jed | (Jérémi Dardé) | *laj-jed | 45 50 53 35 86 | (jouée le 13/11/2008 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *laj-jlb | 53 54 25 50 | (jouée le 25/11/2008 midi) |
jom | (Joris Muller) | *laj-jom | 25 51 52 53 | (jouée le 25/11/2008 midi) |
luc | (Lucas Chesnel) | laj-*luc | 35 15 15 | (jouée le 09/12/2008 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | laj-*mad | 35 45 35 | (jouée le 13/11/2008 midi) |
luc : Lucas Chesnel - jouées : 9/9 - gain global : 8 (68)
chm | (Christophe Mathulik) | *luc-chm | 51 52 54 | (jouée le 26/11/2008 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | *luc-fap | 51 51 54 | (jouée le 03/12/2008 soir) |
gip | (Gilles Poncelet) | *luc-gip | 52 51 50 | (jouée le 26/11/2008 midi) |
jed | (Jérémi Dardé) | *luc-jed | 53 54 50 | (jouée le 13/11/2008 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *luc-jlb | 52 51 51 | (jouée le 26/11/2008 midi) |
jom | (Joris Muller) | *luc-jom | 51 54 52 | (jouée le 10/12/2008 midi) |
laj | (Lauris Joubert) | *luc-laj | 53 51 51 | (jouée le 09/12/2008 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | luc-*mad | 45 45 25 | (jouée le 17/12/2008 midi) |
mim | (Michel Mauny) | *luc-mim | 51 53 54 | (jouée le 26/11/2008 midi) |
mad : Maurice Diamantini - jouées : 9/9 - gain global : 9 (78)
chm | (Christophe Mathulik) | *mad-chm | 53 51 51 | (jouée le 20/11/2008 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | *mad-fap | 53 51 53 | (jouée le 18/11/2008 soir) |
gip | (Gilles Poncelet) | *mad-gip | 52 51 51 | (jouée le 14/11/2008 midi) |
jed | (Jérémi Dardé) | *mad-jed | 53 54 53 | (jouée le 13/11/2008 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *mad-jlb | 50 51 50 | (jouée le 26/11/2008 midi) |
jom | (Joris Muller) | *mad-jom | 52 50 50 | (jouée le 19/11/2008 midi) |
laj | (Lauris Joubert) | *mad-laj | 53 54 53 | (jouée le 13/11/2008 midi) |
luc | (Lucas Chesnel) | *mad-luc | 54 54 52 | (jouée le 17/12/2008 midi) |
mim | (Michel Mauny) | *mad-mim | 52 52 54 | (jouée le 13/11/2008 soir) |
mim : Michel Mauny - jouées : 6/9 - gain global : 2 (-3)
chm | (Christophe Mathulik) | *mim-chm | 51 52 51 | (jouée le 26/11/2008 midi) |
fap | (Fabrice Pollet) | mim-*fap | 35 54 25 45 | (jouée le 27/11/2008 soir) |
gip | (Gilles Poncelet) | mim-*gip | 25 50 15 45 | (jouée le 27/11/2008 midi) |
jlb | (Jean-Louis Bayon) | *mim-jlb | 53 52 52 | (jouée le 18/11/2008 soir) |
luc | (Lucas Chesnel) | mim-*luc | 15 35 45 | (jouée le 26/11/2008 midi) |
mad | (Maurice Diamantini) | mim-*mad | 25 25 45 | (jouée le 13/11/2008 soir) |
Nombre de matches joués : 41
*laj-jed 45 50 53 35 86 gav=6 13/11/2008 midi *mad-jed 53 54 53 gav=5 13/11/2008 midi *mad-laj 53 54 53 gav=5 13/11/2008 midi *luc-jed 53 54 50 gav=8 13/11/2008 midi *mad-mim 52 52 54 gav=7 13/11/2008 soir *chm-jom 53 53 54 gav=5 14/11/2008 midi *gip-jlb 45 50 15 50 52 gav=8 14/11/2008 midi *mad-gip 52 51 51 gav=11 14/11/2008 midi *chm-jlb 50 53 52 gav=10 17/11/2008 midi *fap-chm 51 50 51 gav=13 18/11/2008 midi *jom-fap 35 53 45 54 64 gav=2 18/11/2008 midi *fap-laj 52 52 35 53 gav=6 18/11/2008 midi *fap-jlb 52 52 52 gav=9 18/11/2008 midi *mim-jlb 53 52 52 gav=8 18/11/2008 soir *mad-fap 53 51 53 gav=8 18/11/2008 soir *mad-jom 52 50 50 gav=13 19/11/2008 midi *jom-jlb 52 53 25 51 gav=6 19/11/2008 midi *mad-chm 53 51 51 gav=10 20/11/2008 midi *chm-gip 54 35 54 15 64 gav=-2 20/11/2008 midi *gip-jom 53 52 53 gav=7 21/11/2008 midi *jed-jom 51 52 52 gav=10 25/11/2008 midi *laj-jom 25 51 52 53 gav=6 25/11/2008 midi *jed-gip 53 54 51 gav=7 25/11/2008 midi *laj-gip 51 54 52 gav=8 25/11/2008 midi *laj-jlb 53 54 25 50 gav=5 25/11/2008 midi *mim-chm 51 52 51 gav=11 26/11/2008 midi *mad-jlb 50 51 50 gav=14 26/11/2008 midi *luc-gip 52 51 50 gav=12 26/11/2008 midi *luc-jlb 52 51 51 gav=11 26/11/2008 midi *luc-chm 51 52 54 gav=8 26/11/2008 midi *luc-mim 51 53 54 gav=7 26/11/2008 midi *gip-mim 52 05 51 54 gav=3 27/11/2008 midi *fap-mim 53 45 52 54 gav=5 27/11/2008 soir *luc-fap 51 51 54 gav=9 03/12/2008 soir *fap-gip 52 53 52 gav=8 04/12/2008 soir *jed-fap 51 25 53 54 gav=4 05/12/2008 midi *jed-chm 50 53 52 gav=10 09/12/2008 midi *laj-chm 53 25 51 51 gav=7 09/12/2008 midi *luc-laj 53 51 51 gav=10 09/12/2008 midi *luc-jom 51 54 52 gav=8 10/12/2008 midi *mad-luc 54 54 52 gav=5 17/12/2008 midi
- [09/12/2008 midi, jed-chm, 50, 53, 52] - [09/12/2008 midi, laj-chm, 53, 25, 51, 51] - [09/12/2008 midi, luc-laj, 53, 51, 51]
[04/12/2008 soir, fap-gip, 52, 53, 52]
[03/12/2008 soir, luc-fap, 51, 51, 54]
- [27/11/2008 midi, gip-mim, 52, 05, 51, 54]
- [26/11/2008 midi, mim-chm, 51, 52, 51] - [26/11/2008 midi, mad-jlb, 50, 51, 50] - [26/11/2008 midi, luc-gip, 52, 51, 50] - [26/11/2008 midi, luc-jlb, 52, 51, 51] - [26/11/2008 midi, luc-chm, 51, 52, 54] - [26/11/2008 midi, luc-mim, 51, 53, 54]
- [25/11/2008 midi, jed-jom, 51, 52, 52] - [25/11/2008 midi, laj-jom, 25, 51, 52, 53] - [25/11/2008 midi, jed-gip, 53, 54, 51] - [25/11/2008 midi, laj-gip, 51, 54, 52] - [25/11/2008 midi, laj-jlb, 53, 54, 25, 50]
- [21/11/2008 midi, gip-jom, 53, 52, 53]
- [20/11/2008 midi, mad-chm, 53, 51, 51] - [20/11/2008 midi, chm-gip, 54, 35, 54, 15, 64]
- [19/11/2008 midi, mad-jom, 52, 50, 50] - [19/11/2008 midi, jom-jlb, 52, 53, 25, 51]
- [18/11/2008 midi, fap-chm, 51, 50, 51] - [18/11/2008 midi, jom-fap, 35, 53, 45, 54, 64] - [18/11/2008 midi, fap-laj, 52, 52, 35, 53] - [18/11/2008 midi, fap-jlb, 52, 52, 52]mar 18 nov au soir : 2 matches joués :
- [18/11/2008 soir, mim-jlb, 53, 52, 52] - [18/11/2008 soir, mad-fap, 53, 51, 53]
- [14/11/2008 midi, chm-jom, 53, 53, 54] - [14/11/2008 midi, gip-jlb, 45, 50, 15, 50, 52] - [14/11/2008 midi, mad-gip, 52, 51, 51]
- [13/11/2008 midi, laj-jed, 45, 50, 53, 35, 86] - [13/11/2008 midi, mad-jed, 53, 54, 53] - [13/11/2008 midi, mad-laj, 53, 54, 53] - [13/11/2008 midi, luc-jed, 53, 54, 50] - [13/11/2008 soir, mad-mim, 52, 52, 54]