| # 
 | Type 
 | Subject
                          / Domain 
 | Location 
 | 
                  
                    | 1 | Master
                          / Eng. | Deep
                        learning for marine ecology 
 | IRD / MARBEC (Montpellier)
 | 
                  
                    | 2 | Master
                          / Eng. | Neuron
                        image analysis 
 | INRIA / MORPHEME (Nice)
 | 
                  
                    | 3 | Master
                          / Eng. | AI
                        - Computer Vision - Robotics - Interaction 
 | CEA / LIST (Saclay)
 | 
                  
                    | 4 | Master
                          / Eng. | Medical
                        Imaging Systems 
 | GE Healthcare (Buc)
 | 
                  
                    | 5 | Master
                          / Eng. | Optics
                        and Photonics 
 | CEA / LETI (Grenoble)
 | 
                  
                    | 6 | Master
                          / Eng. | Medical
                        image analysis | IMT / LaTIM (Brest)
 | 
                  
                    | 7 | Master
                          / Eng. | Computer
                        Vision in Human Sciences | PictorIA (Nanterre)
 | 
                  
                    | 8 | Master
                          / Eng. | AI
                        for the characterisation of materials 
 | UPSaclay / C2N (Palaiseau)
 | 
                  
                    | 9 | Master
                          / Eng. | Knowledge
                        extraction from images | UPCité / LIPADE (Paris 6e)
 | 
                  
                    | 10 | Master
                          / Eng. | Computer
                        Vision for Neurobiology 
 | AMU / LIS (Marseille)
 | 
                  
                    | 11 | Master
                          / Eng. | Ultrasound
                        image analysis 
 | INSERM / LPR (Paris 13e)
 | 
                  
                    | 12 | Master
                          / Eng. | Computer
                        Vision for coastal monitoring | UPPA / SIAME (Anglet)
 | 
                  
                    | 13 | Master
                          / Eng. | Wastewater
                        monitoring by microscopy image analysis | UniStra / ICube (Strasbourg)
 | 
                  
                    | 14 | Master
                          / Eng. | Odometry
                        and Computer Vision for autonomous railway vehicles | ALSTOM (Saint-Ouen)
 | 
                  
                    | 15 | Master
                          / Eng. | Remote
                        Sensing for Biodiversity Conservation | UM / MARBEC (Montpellier)
 | 
                  
                    | 16 | Master
                          / Eng. | Medical
                        imaging | URCA / CReSTIC (Reims)
 | 
                  
                    | 17 | Master
                          / Eng. | Medical
                        image analysis | SU / LIP6 (Paris 5e)
 | 
                  
                    | 18 | Master
                          / Eng. | Cellular
                        image analysis | CEA / MIRCen (Fontenay-aux-Roses)
 | 
                  
                    | 19 | Master
                          / Eng. | Artistic
                        Image Compression | UPSay / SATIE (Gif-sur-Yvette)
 | 
                  
                    | 20 | Master
                          / Eng. | Multimodal
                        Computer Vision models | SAFRAN /
                        Elec&Def (Massy)
 | 
                  
                    | 21 | Master
                          / Eng. | Remote
                        sensing for sea-ice monitoring | LTCI + ONERA (Palaiseau)
 | 
                  
                    | 22 | Master
                          / Eng. | Signal
                        analysis for industrial parts health monitoring | SAFRAN Tech (Magny-les-Hameaux)
 | 
                  
                    | 23 | Master
                          / Eng. | Radar
                        image analysis for coastal surveillance | MinDef / AMIAD (Rennes)
 | 
                  
                    | 24 | Master
                          / Eng. | Meteorite
                        classification by microscopy image analysis | EPITA (le Kremlin-Bicêtre)
 | 
                  
                    | 25 | Master
                          / Eng. | Computer
                        vision based 3d reconstruction of objects | Dassault Systèmes (Aix-en-Provence)
 | 
                  
                    | 26 | Master
                          / Eng. | Medical
                        imaging systems | Philips Healthcare (Paris 2e)
 | 
                  
                    | 27 | Master
                          / Eng. | Topological
                        data analysis | SU/LIP6+CEA/CESTA (Paris 5e ou Bordeaux)
 | 
                  
                    | 28 | Master
                          / Eng. | Data
                        Science and AI engineering | Malakoff Humanis (Paris 13e)
 | 
                  
                    | 29 | Master
                          / Eng. | Contactless
                        control by computer vision | O2Game (Compiègne)
 | 
                  
                    | 30 | Master
                          / Eng. | Brain
                        image analysis | CEA / NeuroSpin (Gif-sur-Yvette)
 | 
                  
                    | 31 | Master
                          / Eng. | Multimodal
                        models for visual localisation | LORIA (Nancy)
 | 
                  
                    | 32 | Master
                          / Eng. | Computer
                        Graphics | URCA / MEDyC (Reims)
 | 
                  
                    | 33 | Master
                          / Eng. | Multidimensional
                        Temporal Sequence Analysis | GREYC (Caen)
 | 
                  
                    | 34 | Master
                          / Eng. | VLM
                        for Autonomous vehicles | Navya (La Défense)
 | 
                  
                    | 35 | Master
                          / Eng. | Visual
                        navigation for autonomous boat | ISEN Ouest (Brest)
 | 
                  
                    | 36 | M1,
                          M2 / Eng. + PhD
 
 | Dynamic
                        Cellular Image Analysis  | Institut Pasteur (Paris 15e)
 | 
                  
                    | 37 | Master
                          / Eng. | Video
                        restoration and Image generation | GoPro (Issy-les-Moulineaux)
 | 
                  
                    | 38 | Master
                          / Eng. | Developmental
                        Robotics | CYU / ETIS (Cergy-Pontoise)
 | 
                  
                    | 39 | Master
                          / Eng. | Explainable
                        Activity Recognition | ENSTA / U2IS (Palaiseau)
 | 
                  
                    | 40 | Master
                          or Post-Doc 
 | AI
                        aided image edition | SeeLab (Paris | Nantes)
 | 
                  
                    | 41 | Master
                          / Eng. | People
                        detection in high radiation areas | EDF R&D (Palaiseau & Chatou)
 | 
                  
                    | 42 | M1,
                          M2 / Eng. | Computer
                        graphics for autonomous vehicle simulation  | Ansys (Nice)
 | 
                  
                    | 43 | Master
                          / Eng. | Underwater
                        Computer Vision  | ENIB (Brest)
 | 
                  
                    | 44 | M1,
                          M2 / Eng. | AI
                        for Odontology  | Bovo Predict (Saint Mandé)
 |